- Главная
- Каталог
- Omron
- Управляющие компоненты OMRON
- Цифровые панельные индикаторы-измерители
Компания ГК Проминдустрия предлагает купить Цифровые панельные индикаторы-измерители по всей России.
Информация для заказа:
K3GN
Product | Input type | Output type | Contact description | |
---|---|---|---|---|
DC current, DC voltage, NPN | Relay | 2 x SPST-NO | ||
DC current, DC voltage, PNP | Relay | 2 x SPST-NO | ||
DC current, DC voltage, PNP | PNP |
K3MA-J
Product | Output type | Contact description | Supply voltage AC | |
---|---|---|---|---|
None | 100-240 V | |||
None | 20.4-26.4 V | |||
Relay | 2 x SPST-NO | 100-240 V | ||
Relay | 2 x SPST-NO | 20.4-26.4 V |
K3MA-L
Product | Supply voltage AC | Supply voltage DC | |
---|---|---|---|
100-240 V | |||
20.4-26.4 V | 20.4-26.4 V |
K3MA-F
Product | Supply voltage AC | Supply voltage DC | |
---|---|---|---|
100-240 V | |||
20.4-26.4 V | 20.4-26.4 V |
K3HB-X
Product | Input type | Input range | Supply voltage AC | |
---|---|---|---|---|
DC current | -199.99 to 199.99 mA | 100-240 V | ||
DC current | -199.99 to 199.99 mA | 20.4-26.4 V | ||
AC voltage | 0 to 400 V | 100-240 V | ||
DC voltage | -199.99 to 199.99 V | 100-240 V | ||
DC voltage | -199.99 to 199.99 V | 20.4-26.4 V |
K3HB-H
Product | Description | |
---|---|---|
Digital panel meter, DIN1/8 (48(h) x 96(w)), 2 line display with dual color change for actual value, output and option slots, Temperature sensor inputS , PT100,K, J, T, E, L, U, N, R, S, B, W, 100-240 VAC supply |
K3HB-V
Product | Supply voltage AC | Supply voltage DC | |
---|---|---|---|
100-240 V | |||
20.4-26.4 V | 20.4-26.4 V |
K3HB-S
Type of indicator | Input sensor type and range | Supply voltage | Order code |
---|---|---|---|
Process indicator | AC current input, from 0.000 to 10.000 A, 0.0000 to 19.999 mA | 100 to 240 VAC | K3HB-XAA 100-240VAC |
24 VAC/VDC | K3HB-XAA 24VAC/VDC | ||
DC current input, from ±199.99 mA, to 4.000 to 20.000 mA | 100 to 240 VAC | K3HB-XAD 100-240VAC | |
24 VAC/VDC | K3HB-XAD 24VAC/VDC | ||
AC voltage input, from 0.0 to 400.0 V to 0.0000 to 1.999 V 1 | 100 to 240 VAC | K3HB-XVA 100-240VAC | |
DC voltage input, from ±199.99 V to 1.0000 to 5.0000 V | 100 to 240 VAC | K3HB-XVD 100-240VAC | |
24 VAC/VDC | K3HB-XVD 24VAC/VDC | ||
Temperature indicator | Temperature input Pt100, thermocouple K, J, T, E, L, U, N, R, S, B, W | 100 to 240 VAC | K3HB-HTA 100-240VAC |
24 VAC/VDC | K3HB-HTA 24VAC/VDC | ||
Weighing indicator | Load cell input (DC low voltage input), 0.00 to 199.99 mV, 0.000 to 19.999 mV, | 100 to 240 VAC | K3HB-VLC 100-240 VAC |
24 VAC/VDC | K3HB-VLC 24VAC/VDC | ||
Linear sensor indicator | DC process input, 0 to 5 V, 1 to 5 V, −5 to 5 V, −10 to 10 V, 0 to 20 mA, 4 to 20 mA | 24 VAC/VDC | K3HB-SSD AC/DC24 |
100 to 240 VAC | K3HB-SSD AC100-240 |
Option boards
Sensor power supply/output boards
Slot | Output | Sensor power supply | Communications | Applicable indicator types | Order code | |
---|---|---|---|---|---|---|
B | Relay | PASS: SPDT | 12 VDC ±10%, 80 mA | − | K3HB-X, -H, -S | K33-CPA 2 |
Linear current | DC0(4) – 20 mA | − | K3HB-X, -H, -S | K33-L1 A 3 | ||
Linear voltage | DC0(1) – 5 V, 0 to 10 V | − | K3HB-X, -H, -S | K33-L2A 2 | ||
− | − | − | K3HB-X, -H, -S | K33-A 2 | ||
− | − | RS-232C | K3HB-X, -H, -S | K33-FLK1 A 2 | ||
− | − | RS-485 | K3HB-X, -H, -S | K33-FLK3A 2 | ||
Relay | PASS: SPDT | 10 VDC ±5%, 100 mA | − | K3HB-V | K33-CPB 1 | |
Linear current | DC0(4) – 20 mA | − | K3HB-V | K33-L1B 2 | ||
Linear voltage | DC0(1) – 5 V, 0 to 10 V | − | K3HB-V | K33-L2B 2 | ||
− | − | − | K3HB-V | K33-B 2 | ||
− | − | RS-232C | K3HB-V | K33-FLK1B 2 | ||
− | − | RS-485 | K3HB-V | K33-FLK3B 2 |
Relay/transistor output boards
Slot | Output | Communications | Order code | |
---|---|---|---|---|
C | Relay | H/L: SPDT each | − | K34-C1 |
HH/H/LL/L: SPST-NO each | − | K34-C2 | ||
Transistor | NPN open collector: HH/H/PASS/L/LL | − | K34-T1 | |
PNP open collector: HH/H/PASS/L/LL | − | K34-T2 | ||
− | − | DeviceNet | K34-DRT 4 |
Event input boards
Slot | Input type | Number of points | Communications | Order code 5 |
---|---|---|---|---|
D | NPN open collector | 5 | M3 terminal blocks | K35-1 |
PNP open collector | 5 | M3 terminal blocks | K35-3 |
K3HB-C
Product | Input type | Supply voltage AC | Supply voltage DC | |
---|---|---|---|---|
NPN | 100-240 V | |||
PNP | 20.4-26.4 V | 20.4-26.4 V |
K3HB-P
ype of indicator | Input ranges | Supply voltage | Input sensor | Order code |
---|---|---|---|---|
Rotary pulse indicator K3HB-R | No voltage contact: 30 Hz max. | 100 to 240 VAC | NPN input/voltage pulse | K3HB-RNB 100-240VAC |
24 VAC/VDC | K3HB-RNB 24VAC/VDC | |||
100 to 240 VAC | PNP input | K3HB-RPB 100-240VAC | ||
24 VAC/VDC | K3HB-RPB 24VAC/VDC | |||
100 to 240 VAC | NPN | K3HB-PNB 100-240VAC | ||
100 to 240 VAC | PNP | K3HB-PPB 100-240VAC | ||
Timer interval indicator K3HB-P 1 | 100 to 240 VAC | NPN | K3HB-CNB 100-240VAC | |
Up/down counting pulse indicator K3HB-C 1 | 24 VAC/VDC | PNP | K3HB-CPB 24VAC/VDC | |
100 to 240 VAC | K3HB-CPB 100-240VAC |
Option boards
Sensor power supply/output boards
Slot | Output | Sensor power supply | Communications | Order code | |
---|---|---|---|---|---|
B | Relay | PASS: SPDT | 12 VDC ±10%, 80 mA | − | K33-CPA 2 |
Linear current | DC0(4) – 20 mA | − | K33-L1 A 3 | ||
Linear voltage | DC0(1) – 5 V, 0 to 10 V | − | K33-L2A 2 | ||
− | − | − | K33-A 2 | ||
− | − | RS-232C | K33-FLK1 A 2 | ||
− | − | RS-485 | K33-FLK3A 2 |
Relay/transistor output boards
Slot | Output | Communications | Order code | |
---|---|---|---|---|
C | Relay | H/L: SPDT each | − | K34-C1 |
HH/H/LL/L: SPST-NO each | − | K34-C2 | ||
Transistor | NPN open collector: HH/H/PASS/L/LL | − | K34-T1 | |
PNP open collector: HH/H/PASS/L/LL | − | K34-T2 | ||
− |
| DeviceNet | K34-DRT 4 | |
BCD + transistor | NPN open collector: HH/H/PASS/L/LL | − | K34-BCD |
Event input boards
Slot | Input type | Number of points | Communications | Order code 5 |
---|---|---|---|---|
D | NPN open collector | 5 | M3 terminal blocks | K35-1 |
PNP open collector | 5 | M3 terminal blocks | K35-3 |
Accessories
Type | Order code |
---|---|
Special BCD output cable | K32-BCD |
K3HB-R
Product | Input type | Supply voltage AC | Supply voltage DC | |
---|---|---|---|---|
NPN, Voltage pulse | 100-240 V | |||
PNP | 20.4-26.4 V | 20.4-26.4 V |
Для расчета стоимости и сроков поставки пишите на нашу электронную почту:
zakaz@gcprom.ru
zakaz@gcprom.ru