Компания ГК Проминдустрия предлагает купить Таймеры с доставкой по всей России.
Информация для заказа:
H3DT
| Product | Functions | Operating mode | Contact description | |
|---|---|---|---|---|
| Single function | ON Delay (Power ON Start) | SPDT | ||
| Single function | ON Delay (Power ON Start) | DPDT | ||
| Twin | Flicker OFF Start (Power ON Start), Flicker ON Start (Power ON Start) | SPDT | ||
| Star-delta | Star-delta | 2 x SPDT | ||
| Power OFF-delay | Instantaneous operation, Time-limit operation | SPDT | ||
| Multi-functional | Flicker OFF Start (Signal Start), Flicker ON Start (Signal Start), Interval (Signal Start), ON Delay (Signal Start), One-shot Output (Power ON Start), One-shot Output (Signal Start), Signal ON/OFF Delay | SPDT | ||
| Multi-functional | Flicker OFF Start (Signal Start), Flicker ON Start (Signal Start), Interval (Signal Start), ON Delay (Signal Start), One-shot Output (Power ON Start), One-shot Output (Signal Start), Signal ON/OFF Delay | DPDT | ||
| Multi-functional | Cumulative (Interval), Cumulative (ON Delay), Flicker OFF Start (Power ON Start), Flicker ON Start (Power ON Start), Interval (Power ON Start), Interval (Signal OFF), OFF Delay (Signal), ON Delay (Power ON Start) | SPDT | ||
| Multi-functional | Cumulative (Interval), Cumulative (ON Delay), Flicker OFF Start (Power ON Start), Flicker ON Start (Power ON Start), Interval (Power ON Start), Interval (Signal OFF), OFF Delay (Signal), ON Delay (Power ON Start) | DPDT |
H3DS
| Product | Functions | Terminal | Operating mode | |
|---|---|---|---|---|
| Single function | Screw | ON Delay (Power ON Start) | ||
| Single function | Push-in | ON Delay (Power ON Start) | ||
| Twin | Screw | Flicker OFF Start (Power ON Start), Flicker ON Start (Power ON Start) | ||
| Twin | Push-in | Flicker OFF Start (Power ON Start), Flicker ON Start (Power ON Start) | ||
| Star-delta | Screw | Star-delta | ||
| Multi-functional | Screw | Flicker OFF Start (Power ON Start), Flicker OFF Start (Signal Start), Flicker ON Start (Power ON Start), Flicker ON Start (Signal Start), Interval (Power ON Start), Interval (Signal Start), ON Delay (Power ON Start), ON Delay (Signal Start), One-shot Output (Power ON Start), One-shot Output (Signal Start), Signal ON/OFF Delay | ||
| Multi-functional | Push-in | Flicker OFF Start (Power ON Start), Flicker OFF Start (Signal Start), Flicker ON Start (Power ON Start), Flicker ON Start (Signal Start), Interval (Power ON Start), Interval (Signal Start), ON Delay (Power ON Start), ON Delay (Signal Start), One-shot Output (Power ON Start), One-shot Output (Signal Start), Signal ON/OFF Delay | ||
| Multi-functional | Screw | Flicker ON Start (Power ON Start), Interval (Power ON Start), ON Delay (Power ON Start), One-shot Output (Power ON Start) | ||
| Single function | Screw | ON Delay (Power ON Start) |
H3DK
| Product | Functions | Operating mode | Contact description | |
|---|---|---|---|---|
| Twin | Flicker OFF Start (Power ON Start), Flicker ON Start (Power ON Start) | SPDT | ||
| Star-delta | Star-delta | 2 x SPDT | ||
| Star-delta | Star-delta | 2 x SPDT | ||
| Power OFF-delay | OFF Delay (Power) | SPDT | ||
| Power OFF-delay | OFF Delay (Power) | SPDT | ||
| Power OFF-delay | OFF Delay (Power) | SPDT | ||
| Power OFF-delay | OFF Delay (Power) | SPDT | ||
| Multi-functional | Flicker OFF Start (Power ON Start), Flicker OFF Start (Signal Start), Flicker ON Start (Power ON Start), Flicker ON Start (Signal Start), Interval (Power ON Start), Interval (Signal Start), ON Delay (Power ON Start), ON Delay (Signal Start), One-shot Output (Power ON Start), One-shot Output (Signal Start), Signal ON/OFF Delay | SPDT | ||
| Multi-functional | Flicker OFF Start (Power ON Start), Flicker OFF Start (Signal Start), Flicker ON Start (Power ON Start), Flicker ON Start (Signal Start), Interval (Power ON Start), Interval (Signal Start), ON Delay (Power ON Start), ON Delay (Signal Start), One-shot Output (Power ON Start), One-shot Output (Signal Start), Signal ON/OFF Delay | SPDT | ||
| Multi-functional | Flicker OFF Start (Power ON Start), Flicker OFF Start (Signal Start), Flicker ON Start (Power ON Start), Flicker ON Start (Signal Start), Interval (Power ON Start), Interval (Signal Start), ON Delay (Power ON Start), ON Delay (Signal Start), One-shot Output (Power ON Start), One-shot Output (Signal Start), Signal ON/OFF Delay | DPDT | ||
| Multi-functional | Flicker OFF Start (Power ON Start), Flicker OFF Start (Signal Start), Flicker ON Start (Power ON Start), Flicker ON Start (Signal Start), Interval (Power ON Start), Interval (Signal Start), ON Delay (Power ON Start), ON Delay (Signal Start), One-shot Output (Power ON Start), One-shot Output (Signal Start), Signal ON/OFF Delay | DPDT | ||
| Multi-functional | Flicker ON Start (Power ON Start), Interval (Power ON Start), ON Delay (Power ON Start), One-shot Output (Power ON Start) | SPDT | ||
| Multi-functional | Flicker ON Start (Power ON Start), Interval (Power ON Start), ON Delay (Power ON Start), One-shot Output (Power ON Start) | DPDT |
H3YN / H3YN-B
| Product | Operating mode | Contact description | Time range | |
|---|---|---|---|---|
| ON Delay (Power ON Start) | DPDT | 0.5 s – 10 s | ||
| ON Delay (Power ON Start) | DPDT | 1 min – 30 min | ||
| ON Delay (Power ON Start) | DPDT | 1 s – 30 s | ||
| ON Delay (Power ON Start) | DPDT | 0.5 s – 10 s | ||
| ON Delay (Power ON Start) | DPDT | 0.5 s – 10 s | ||
| ON Delay (Power ON Start) | DPDT | 1 s – 30 s | ||
| ON Delay (Power ON Start) | 4PDT | 0.5 s – 10 s | ||
| Flicker OFF Start (Power ON Start), Flicker ON Start (Power ON Start), Interval (Power ON Start), ON Delay (Power ON Start) | DPDT | 0.1 s – 10 min | ||
| Flicker OFF Start (Power ON Start), Flicker ON Start (Power ON Start), Interval (Power ON Start), ON Delay (Power ON Start) | DPDT | 0.1 s – 10 min | ||
| Flicker OFF Start (Power ON Start), Flicker ON Start (Power ON Start), Interval (Power ON Start), ON Delay (Power ON Start) | DPDT | 0.1 s – 10 min | ||
| Flicker OFF Start (Power ON Start), Flicker ON Start (Power ON Start), Interval (Power ON Start), ON Delay (Power ON Start) | DPDT | 0.1 s – 10 min | ||
| Flicker OFF Start (Power ON Start), Flicker ON Start (Power ON Start), Interval (Power ON Start), ON Delay (Power ON Start) | DPDT | 0.1 s – 10 min | ||
| Flicker OFF Start (Power ON Start), Flicker ON Start (Power ON Start), Interval (Power ON Start), ON Delay (Power ON Start) | DPDT | 0.1 s – 10 min | ||
| Flicker OFF Start (Power ON Start), Flicker ON Start (Power ON Start), Interval (Power ON Start), ON Delay (Power ON Start) | DPDT | 0.1 s – 10 min | ||
| Flicker OFF Start (Power ON Start), Flicker ON Start (Power ON Start), Interval (Power ON Start), ON Delay (Power ON Start) | DPDT | 0.1 s – 10 min | ||
| Flicker OFF Start (Power ON Start), Flicker ON Start (Power ON Start), Interval (Power ON Start), ON Delay (Power ON Start) | DPDT | 0.1 s – 10 min | ||
| Flicker OFF Start (Power ON Start), Flicker ON Start (Power ON Start), Interval (Power ON Start), ON Delay (Power ON Start) | DPDT | 0.1 min – 10 h | ||
| Flicker OFF Start (Power ON Start), Flicker ON Start (Power ON Start), Interval (Power ON Start), ON Delay (Power ON Start) | DPDT | 0.1 min – 10 h | ||
| Flicker OFF Start (Power ON Start), Flicker ON Start (Power ON Start), Interval (Power ON Start), ON Delay (Power ON Start) | DPDT | 0.1 min – 10 h | ||
| Flicker OFF Start (Power ON Start), Flicker ON Start (Power ON Start), Interval (Power ON Start), ON Delay (Power ON Start) | DPDT | 0.1 min – 10 h |
H3RN / H3RN-B
| Product | Contact description | Time range | Supply voltage AC | |
|---|---|---|---|---|
| SPDT | 0.1 s – 10 min | |||
| SPDT | 0.1 s – 10 min | 21.6-26.4 V | ||
| SPDT | 0.1 s – 10 min | |||
| SPDT | 0.1 s – 10 min | |||
| SPDT | 0.1 min – 10 h | |||
| DPST-NO | 0.1 s – 10 min | |||
| DPST-NO | 0.1 min – 10 h |
H3CR
| Product | Functions | Operating mode | Output type | |
|---|---|---|---|---|
| Multi-functional | Flicker OFF Start (Signal Start), Flicker ON Start (Signal Start), Interval (Signal Start), OFF Delay (Signal), ON Delay (Signal Start), Signal ON/OFF Delay | Relay | ||
| Multi-functional | Flicker OFF Start (Signal Start), Flicker ON Start (Signal Start), Interval (Signal Start), OFF Delay (Signal), ON Delay (Signal Start), Signal ON/OFF Delay | Relay | ||
| Multi-functional | Flicker OFF Start (Signal Start), Flicker ON Start (Signal Start), Interval (Signal Start), OFF Delay (Signal), ON Delay (Signal Start), Signal ON/OFF Delay | Relay | ||
| Multi-functional | Flicker OFF Start (Signal Start), Flicker ON Start (Signal Start), Interval (Signal Start), OFF Delay (Signal), ON Delay (Signal Start), Signal ON/OFF Delay | Relay | ||
| Multi-functional | Flicker ON Start (Power ON Start), Interval (Power ON Start), ON Delay (Power ON Start), One-shot Output (Power ON Start) | Relay | ||
| Multi-functional | Flicker ON Start (Power ON Start), Interval (Power ON Start), ON Delay (Power ON Start), One-shot Output (Power ON Start) | Relay | ||
| Multi-functional | Flicker ON Start (Power ON Start), Interval (Power ON Start), ON Delay (Power ON Start), One-shot Output (Power ON Start) | Relay | ||
| Multi-functional | Flicker ON Start (Power ON Start), Interval (Power ON Start), ON Delay (Power ON Start), One-shot Output (Power ON Start) | Relay | ||
| Multi-functional | Flicker ON Start (Power ON Start), Interval (Power ON Start), ON Delay (Power ON Start), One-shot Output (Power ON Start) | Transistor | ||
| Multi-functional | Flicker OFF Start (Signal Start), Flicker ON Start (Signal Start), Interval (Signal Start), OFF Delay (Signal), ON Delay (Signal Start), Signal ON/OFF Delay | Relay | ||
| Multi-functional | Flicker OFF Start (Signal Start), Flicker ON Start (Signal Start), Interval (Signal Start), OFF Delay (Signal), ON Delay (Signal Start), Signal ON/OFF Delay | Relay | ||
| Multi-functional | Flicker OFF Start (Signal Start), Flicker ON Start (Signal Start), Interval (Signal Start), OFF Delay (Signal), ON Delay (Signal Start), Signal ON/OFF Delay | Transistor | ||
| Twin | Flicker OFF Start (Power ON Start) | Relay | ||
| Twin | Flicker OFF Start (Power ON Start) | Relay | ||
| Twin | Flicker OFF Start (Power ON Start) | Relay | ||
| Twin | Flicker OFF Start (Power ON Start) | Relay | ||
| Twin | Flicker ON Start (Power ON Start) | Relay | ||
| Twin | Flicker ON Start (Power ON Start) | Relay | ||
| Twin | Flicker ON Start (Power ON Start) | Relay | ||
| Twin | Flicker ON Start (Power ON Start) | Relay |
H5CX
| Product | Installation type | Terminal | Output type | |
|---|---|---|---|---|
| On-panel | Screw | Relay | ||
| DIN Rail, On-panel, Socket | Plug-in | Relay | ||
| DIN Rail, On-panel, Socket | Plug-in | Relay | ||
| DIN Rail, On-panel, Socket | Plug-in | Transistor | ||
| On-panel | Screw | Relay | ||
| On-panel | Screw | Transistor | ||
| On-panel | Screw | Transistor | ||
| DIN Rail, On-panel, Socket | Plug-in | Relay | ||
| DIN Rail, On-panel, Socket | Plug-in | Relay | ||
| DIN Rail, On-panel, Socket | Plug-in | Relay |
Для расчета стоимости и сроков поставки пишите на нашу электронную почту:
zakaz@gcprom.ru
zakaz@gcprom.ru