- Главная
- Каталог
- Omron
- Управляющие компоненты OMRON
- Контроллеры температуры
Компания ГК Проминдустрия предлагает купить Контроллеры температуры с доставкой по всей России.

Информация для заказа:
K8AK-TH
Product | Temperature range | Supply voltage AC | Supply voltage DC | |
---|---|---|---|---|
0-999 °C | 100-240 V | |||
0-999 °C | 20.4-26.4 V | 20.4-26.4 V | ||
0-1800 °C | 100-240 V | |||
0-1800 °C | 20.4-26.4 V | 20.4-26.4 V |
E5C2
Product | Temperature input type | Temperature range | |
---|---|---|---|
J | 0-200 °C | ||
J | 0-300 °C | ||
J | 0-400 °C | ||
K | 0-1200 °C | ||
K | 0-400 °C | ||
K | 0-600 °C | ||
JPt100, Pt100 | 0-100 °C | ||
JPt100, Pt100 | 0-200 °C | ||
JPt100, Pt100 | 0-300 °C |
E5L
Model | Size (H×W×D) | Type | Display | Control Method | Control Output | Temperature range | Order code |
---|---|---|---|---|---|---|---|
E5L-A_ | 35 × 45 × 64 mm | Plug-in | Analog | ON/OFF operation | Relay | −30 to 20°C | E5L-A-30-20 |
0 to 50°C | E5L-A-0-50 | ||||||
0 to 100°C | E5L-A-0-100 | ||||||
100 to 200°C | E5L-A-100-200 | ||||||
E5L-C_ | 35 × 40 × 64 mm | Plug-in | Digital | ON/OFF operation | Relay | −30 to 20°C | E5L-C-30-20 |
0 to 100°C | E5L-C-0-100 | ||||||
100 to 200°C | E5L-C-100-200 |
Options (Order separately)
Sockets
Type | Order code | ||||
---|---|---|---|---|---|
Front-connecting Socket | PTF14A | ||||
PTF14A-E |
E5CSV
Product | Supply voltage AC | Supply voltage DC | Control output | |
---|---|---|---|---|
100-240 V | Voltage pulse | |||
20.4-26.4 V | 20.4-26.4 V | Voltage pulse | ||
100-240 V | Relay | |||
20.4-26.4 V | 20.4-26.4 V | Relay |
E5CB
Product | Functions | Temperature input type | Supply voltage AC | |
---|---|---|---|---|
PID control | JPt100, Pt100 | 100-240 V | ||
ON/OFF control, PID control | JPt100, Pt100 | 20.4-26.4 V | ||
PID control | J, K, R, S, T | 100-240 V | ||
PID control | J, K, R, S, T | 20.4-26.4 V | ||
PID control | JPt100, Pt100 | 100-240 V | ||
PID control | JPt100, Pt100 | 20.4-26.4 V | ||
PID control | J, K, R, S, T | 100-240 V | ||
PID control | J, K, R, S, T | 20.4-26.4 V |
E5_C
Product | Size | Functions | Features | |
---|---|---|---|---|
1/4 DIN (96 x 96 mm) | ON/OFF control, PID control | |||
1/4 DIN (96 x 96 mm) | ON/OFF control, PID control | |||
1/4 DIN (96 x 96 mm) | ON/OFF control, PID control, Positional proportional control | |||
1/4 DIN (96 x 96 mm) | ON/OFF control, PID control | |||
1/4 DIN (96 x 96 mm) | ON/OFF control, PID control | |||
1/4 DIN (96 x 96 mm) | ON/OFF control, PID control | |||
1/4 DIN (96 x 96 mm) | HB/HS alarm for 3-phase heaters, ON/OFF control, PID control | |||
1/4 DIN (96 x 96 mm) | HB/HS alarm for 1-phase heaters, ON/OFF control, PID control | |||
1/4 DIN (96 x 96 mm) | ON/OFF control, PID control | |||
1/16 DIN (48 x 48 mm) | ON/OFF control, PID control | |||
1/16 DIN (48 x 48 mm) | ON/OFF control, PID control | |||
1/16 DIN (48 x 48 mm) | ON/OFF control, PID control | Transfer output | ||
1/16 DIN (48 x 48 mm) | ON/OFF control, PID control | |||
1/16 DIN (48 x 48 mm) | ON/OFF control, PID control | |||
1/16 DIN (48 x 48 mm) | ON/OFF control, PID control | |||
1/16 DIN (48 x 48 mm) | ON/OFF control, PID control | Transfer output | ||
1/16 DIN (48 x 48 mm) | ON/OFF control, PID control | Remote SP | ||
1/16 DIN (48 x 48 mm) | ON/OFF control, PID control | |||
1/16 DIN (48 x 48 mm) | ON/OFF control, PID control | |||
1/16 DIN (48 x 48 mm) | ON/OFF control, PID control |
E5_C-T
Product | Functions | Supply voltage AC | Supply voltage DC | |
---|---|---|---|---|
ON/OFF control, PID control | 100-240 V | |||
HB/HS alarm for 3-phase heaters, ON/OFF control, PID control | 100-240 V | |||
HB/HS alarm for 3-phase heaters, ON/OFF control, PID control | 20.4-26.4 V | 20.4-26.4 V | ||
ON/OFF control, PID control | 100-240 V | |||
ON/OFF control, PID control | 20.4-26.4 V | 20.4-26.4 V |
E5_N-H / E5_N-HT
Product | Size | Functions | Features | |
---|---|---|---|---|
1/4 DIN (96 x 96 mm) | HB/HS alarm for 1-phase heaters, ON/OFF control, PID control | |||
1/4 DIN (96 x 96 mm) | HB/HS alarm for 1-phase heaters, ON/OFF control, PID control | |||
1/4 DIN (96 x 96 mm) | HB/HS alarm for 3-phase heaters, ON/OFF control, PID control | Remote SP, Transfer output | ||
1/4 DIN (96 x 96 mm) | ON/OFF control, PID control, Positional proportional control | |||
1/16 DIN (48 x 48 mm) | ON/OFF control, PID control | |||
1/16 DIN (48 x 48 mm) | ON/OFF control, PID control | |||
1/16 DIN (48 x 48 mm) | ON/OFF control, PID control | |||
1/16 DIN (48 x 48 mm) | ON/OFF control, PID control | |||
1/16 DIN (48 x 48 mm) | ON/OFF control, PID control | |||
1/16 DIN (48 x 48 mm) | ON/OFF control, PID control | |||
1/16 DIN (48 x 48 mm) | ON/OFF control, PID control | SV programmer (8 programs of 32 segments) | ||
1/16 DIN (48 x 48 mm) | ON/OFF control, PID control | SV programmer (8 programs of 32 segments) | ||
1/16 DIN (48 x 48 mm) | ON/OFF control, PID control | |||
1/16 DIN (48 x 48 mm) | ON/OFF control, PID control | |||
1/8 DIN (96 x 48 mm) | HB/HS alarm for 1-phase heaters, ON/OFF control, PID control | |||
1/8 DIN (96 x 48 mm) | HB/HS alarm for 1-phase heaters, ON/OFF control, PID control | |||
1/8 DIN (96 x 48 mm) | HB/HS alarm for 3-phase heaters, ON/OFF control, PID control | Remote SP, Transfer output | ||
1/8 DIN (96 x 48 mm) | ON/OFF control, PID control, Positional proportional control | Remote SP, Transfer output | ||
1/8 DIN (96 x 48 mm) | ON/OFF control, PID control, Positional proportional control | |||
1/8 DIN (96 x 48 mm) | ON/OFF control, PID control, Positional proportional control |
E5_D
Product | Size | Functions | Number of alarm outputs | |
---|---|---|---|---|
1/16 DIN (48 x 48 mm) | HB/HS alarm for 1-phase heaters, ON/OFF control, PID control | 2 | ||
1/16 DIN (48 x 48 mm) | HB/HS alarm for 1-phase heaters, ON/OFF control, PID control | 2 | ||
1/16 DIN (48 x 48 mm) | HB/HS alarm for 1-phase heaters, ON/OFF control, PID control | 2 | ||
1/16 DIN (48 x 48 mm) | ON/OFF control, PID control | 2 | ||
1/16 DIN (48 x 48 mm) | ON/OFF control, PID control | 2 | ||
1/8 DIN (96 x 48 mm) | ON/OFF control, PID control | 4 | ||
1/8 DIN (96 x 48 mm) | ON/OFF control, PID control | 4 | ||
1/8 DIN (96 x 48 mm) | ON/OFF control, PID control | 4 | ||
1/8 DIN (96 x 48 mm) | ON/OFF control, PID control | 4 |
EJ1N
Product | Size | Number of control loops | Features | |
---|---|---|---|---|
31 x 90 x 109 mm | 2 | |||
31 x 90 x 109 mm | 2 | Current transformer input | ||
31 x 90 x 109 mm | 4 | |||
31 x 90 x 105 mm | 4 |
NX-TC
Unit type | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||||
![]() | |||||||||||
Для расчета стоимости и сроков поставки пишите на нашу электронную почту:
zakaz@gcprom.ru
zakaz@gcprom.ru