- Главная
- Каталог
- Omron
- Управляющие компоненты OMRON
- Импульсные источники питания
Компания ГК Проминдустрия предлагает купить Импульсные источники питания с доставкой по всей России.
Информация для заказа:
S8VK-WB
| Product | Power output | Efficiency | Output voltage | |
|---|---|---|---|---|
| 240 W | 93 % | 24 V | ||
| 240 W | 93 % | 48 V | ||
| 480 W | 94 % | 24 V | ||
| 480 W | 94 % | 48 V | ||
| 960 W | 95 % | 24 V | ||
| 960 W | 96 % | 48 V |
S8VK-X
| Product | Power output | Efficiency | Output voltage | |
|---|---|---|---|---|
| 30 W | 77 % | 5 V | ||
| 60 W | 86 % | 24 V | ||
| 90 W | 87 % | 24 V | ||
| 120 W | 92 % | 24 V | ||
| 120 W | 92 % | 24 V | ||
| 240 W | 93 % | 24 V | ||
| 240 W | 93 % | 24 V | ||
| 480 W | 94 % | 24 V | ||
| 480 W | 94 % | 24 V |
S8VK-S
| Product | Power output | Efficiency | Rated output current | |
|---|---|---|---|---|
| 30 W | 86 % | 1.3 A | ||
| 60 W | 89 % | 2.5 A | ||
| 120 W | 92 % | 5 A | ||
| 240 W | 93 % | 10 A | ||
| 480 W | 93 % | 20 A |
S8VK-C
| Product | Power output | Efficiency | Rated output current | |
|---|---|---|---|---|
| 60 W | 88 % | 2.5 A | ||
| 120 W | 89 % | 5 A | ||
| 240 W | 89 % | 10 A | ||
| 480 W | 92 % | 20 A |
S8VK-G
| Product | Power output | Efficiency | Output voltage | |
|---|---|---|---|---|
| 15 W | 77 % | 5 V | ||
| 15 W | 77 % | 12 V | ||
| 15 W | 80 % | 24 V | ||
| 30 W | 79 % | 5 V | ||
| 30 W | 82 % | 12 V | ||
| 30 W | 86 % | 24 V | ||
| 60 W | 85 % | 12 V | ||
| 60 W | 88 % | 24 V | ||
| 120 W | 89 % | 24 V | ||
| 240 W | 92 % | 24 V | ||
| 240 W | 92 % | 48 V | ||
| 480 W | 93 % | 24 V | ||
| 480 W | 93 % | 48 V |
S8VK-T
| Product | Power output | Efficiency | Rated output current | |
|---|---|---|---|---|
| 120 W | 89 % | 5 A | ||
| 120 W | 89 % | 5 A | ||
| 240 W | 89 % | 10 A | ||
| 240 W | 89 % | 10 A | ||
| 480 W | 91 % | 20 A | ||
| 480 W | 91 % | 20 A | ||
| 960 W | 92 % | 40 A | ||
| 960 W | 92 % | 40 A |
S8VS-A/B
| Product | Power output | Efficiency | Output voltage | |
|---|---|---|---|---|
| 15 W | 73 % | 5 V | ||
| 15 W | 78 % | 12 V | ||
| 15 W | 80 % | 24 V | ||
| 30 W | 74 % | 5 V | ||
| 30 W | 80 % | 12 V | ||
| 30 W | 86 % | 24 V | ||
| 60 W | 83 % | 24 V | ||
| 60 W | 85 % | 24 V | ||
| 60 W | 85 % | 24 V | ||
| 90 W | 84 % | 24 V | ||
| 90 W | 85 % | 24 V | ||
| 120 W | 87 % | 24 V | ||
| 120 W | 85 % | 24 V | ||
| 120 W | 85 % | 24 V | ||
| 120 W | 85 % | 24 V | ||
| 120 W | 85 % | 24 V | ||
| 180 W | 88 % | 24 V | ||
| 180 W | 87 % | 24 V | ||
| 180 W | 87 % | 24 V | ||
| 240 W | 88 % | 24 V |
S8AS
| Product | Power output | Rated output current | Features | |
|---|---|---|---|---|
| 240 W | 10 A | UL class 2 | ||
| 240 W | 10 A | Not changeable parameters, UL class 2 | ||
| 240 W | 10 A | UL class 2 | ||
| 480 W | 20 A | UL class 2 | ||
| 480 W | 20 A | Not changeable parameters, UL class 2 | ||
| 480 W | 20 A | UL class 2 |
S8FS-C
| Product | Power output | Efficiency | Output voltage | |
|---|---|---|---|---|
| 15 W | 82 % | 5 V | ||
| 15 W | 85 % | 12 V | ||
| 15 W | 87 % | 24 V | ||
| 25 W | 86 % | 12 V | ||
| 25 W | 88 % | 24 V | ||
| 25 W | 88 % | 24 V | ||
| 35 W | 84 % | 12 V | ||
| 35 W | 87 % | 24 V | ||
| 35 W | 87 % | 24 V | ||
| 50 W | 84 % | 12 V | ||
| 50 W | 84 % | 12 V | ||
| 50 W | 86 % | 24 V | ||
| 50 W | 86 % | 24 V | ||
| 75 W | 83 % | 12 V | ||
| 75 W | 87 % | 24 V | ||
| 100 W | 83 % | 12 V | ||
| 100 W | 83 % | 12 V | ||
| 100 W | 87 % | 24 V | ||
| 100 W | 87 % | 24 V | ||
| 150 W | 85 % | 12 V |
S8FS-G
| Product | Power output | Efficiency | Output voltage | |
|---|---|---|---|---|
| 15 W | 80 % | 5 V | ||
| 15 W | 84 % | 12 V | ||
| 15 W | 86 % | 24 V | ||
| 30 W | 81 % | 5 V | ||
| 30 W | 86 % | 12 V | ||
| 30 W | 88 % | 15 V | ||
| 30 W | 89 % | 24 V | ||
| 50 W | 82 % | 5 V | ||
| 50 W | 86 % | 12 V | ||
| 50 W | 88 % | 15 V | ||
| 50 W | 89 % | 24 V | ||
| 100 W | 86 % | 12 V | ||
| 100 W | 89 % | 24 V | ||
| 150 W | 87 % | 12 V | ||
| 150 W | 90 % | 24 V | ||
| 300 W | 85 % | 12 V | ||
| 300 W | 87 % | 24 V | ||
| 600 W | 88 % | 12 V | ||
| 600 W | 90 % | 24 V | ||
| 600 W | 92 % | 48 V |
S8TS
| Product | Power output | Efficiency | Output voltage | |
|---|---|---|---|---|
| 25 W | 62 % | 5 V | ||
| 25 W | 62 % | 5 V | ||
| 30 W | 70 % | 12 V | ||
| 30 W | 70 % | 12 V | ||
| 30 W | 70 % | 12 V | ||
| 30 W | 70 % | 12 V | ||
| 60 W | 75 % | 24 V | ||
| 60 W | 75 % | 24 V | ||
| 60 W | 75 % | 24 V | ||
| 60 W | 75 % | 24 V |
Для расчета стоимости и сроков поставки пишите на нашу электронную почту:
zakaz@gcprom.ru
zakaz@gcprom.ru