- Главная
- Каталог
- Omron
- Системы автоматизации OMRON
- Программируемые логические контроллеры
Компания ГК Проминдустрия предлагает купить Программируемые логические контроллеры с доставкой по всей России.
Информация для заказа:
CJ2
| Product | Program capacity | Data memory capacity | Logic execution time | |
|---|---|---|---|---|
| 50 K steps | 160 K words | 0.016 µs | ||
| 50 K steps | 160 K words | 0.016 µs | ||
| 100 K steps | 160 K words | 0.016 µs | ||
| 100 K steps | 160 K words | 0.016 µs | ||
| 150 K steps | 352 K words | 0.016 µs | ||
| 150 K steps | 352 K words | 0.016 µs | ||
| 250 K steps | 512 K words | 0.016 µs | ||
| 250 K steps | 512 K words | 0.016 µs | ||
| 400 K steps | 832 K words | 0.016 µs | ||
| 400 K steps | 832 K words | 0.016 µs | ||
| 25 K steps | 64 K words | 0.04 µs | ||
| 30 K steps | 64 K words | 0.04 µs | ||
| 40 K steps | 64 K words | 0.04 µs | ||
| 50 K steps | 160 K words | 0.04 µs | ||
| 80 K steps | 160 K words | 0.04 µs | ||
| 25 K steps | 64 K words | 0.04 µs | ||
| 30 K steps | 64 K words | 0.04 µs | ||
| 40 K steps | 64 K words | 0.04 µs | ||
| 50 K steps | 160 K words | 0.04 µs | ||
| 80 K steps | 160 K words | 0.04 µs |
CP2E
| Product | Number of built-in digital I/Os | Output type | Number of Ethernet ports | |
|---|---|---|---|---|
| 14 | Relay | 0 | ||
| 20 | Relay | 0 | ||
| 30 | Relay | 0 | ||
| 40 | Relay | 0 | ||
| 60 | Relay | 0 | ||
| 14 | Relay | 1 | ||
| 14 | Relay | 1 | ||
| 14 | NPN | 1 | ||
| 14 | PNP | 1 | ||
| 20 | Relay | 1 | ||
| 20 | Relay | 1 | ||
| 20 | NPN | 1 | ||
| 20 | PNP | 1 | ||
| 30 | Relay | 2 | ||
| 30 | Relay | 2 | ||
| 30 | PNP | 2 | ||
| 40 | Relay | 2 | ||
| 40 | Relay | 2 | ||
| 40 | NPN | 2 | ||
| 40 | PNP | 2 |
CP1L
| Product | Number of built-in digital I/Os | Output type | Number of Ethernet ports | |
|---|---|---|---|---|
| 20 | Relay | 1 | ||
| 20 | PNP | 1 | ||
| 30 | Relay | 1 | ||
| 30 | NPN | 1 | ||
| 30 | PNP | 1 | ||
| 40 | Relay | 1 | ||
| 40 | NPN | 1 | ||
| 40 | PNP | 1 | ||
| 14 | Relay | 0 | ||
| 10 | Relay | 0 | ||
| 10 | Relay | 0 | ||
| 10 | PNP | 0 | ||
| 14 | Relay | 0 | ||
| 14 | Relay | 0 | ||
| 14 | PNP | 0 | ||
| 20 | Relay | 0 | ||
| 20 | Relay | 0 | ||
| 20 | NPN | 0 | ||
| 20 | PNP | 0 | ||
| 30 | Relay | 0 |
CP1E
| Product | Number of built-in digital I/Os | Output type | Supply voltage type | |
|---|---|---|---|---|
| 10 | Relay | AC | ||
| 10 | Relay | DC | ||
| 10 | NPN | DC | ||
| 10 | PNP | DC | ||
| 20 | Relay | AC | ||
| 20 | NPN | DC | ||
| 20 | PNP | DC |
CP1H
| Product | Output type | Supply voltage type | Max. number of PTP axes | |
|---|---|---|---|---|
| Relay | AC | 0 | ||
| NPN | DC | 4 | ||
| PNP | DC | 4 | ||
| Relay | AC | 0 | ||
| NPN | DC | 4 | ||
| PNP | DC | 4 |
CS1D
Max. Digital I/O points | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Для расчета стоимости и сроков поставки пишите на нашу электронную почту:
zakaz@gcprom.ru
zakaz@gcprom.ru