- Главная
- Каталог
- Omron
- Датчики OMRON
- Угловые энкодеры
Компания ГК Проминдустрия предлагает купить Угловые энкодеры с доставкой по всей России.
Информация для заказа:
E6A2-C
Product | Pulses per rotation | Signal outputs | Power supply voltage | |
---|---|---|---|---|
100 | A | 12-24 V | ||
100 | A | 12-24 V | ||
200 | A | 12-24 V | ||
360 | A | 12-24 V | ||
60 | A | 12-24 V | ||
60 | A | 12-24 V | ||
200 | A, B | 5-12 V | ||
360 | A, B | 5-12 V | ||
100 | A, B | 12-24 V | ||
100 | A, B | 12-24 V | ||
200 | A, B | 12-24 V | ||
200 | A, B | 12-24 V | ||
360 | A, B | 12-24 V | ||
500 | A, B | 12-24 V | ||
100 | A, B, Z | 5-12 V | ||
500 | A, B, Z | 5-12 V | ||
200 | A, B, Z | 12-24 V | ||
360 | A, B, Z | 12-24 V | ||
500 | A, B, Z | 12-24 V |
E6B2-C
Product | Pulses per rotation | Power supply voltage | Output type | |
---|---|---|---|---|
1000 | 4.8-5.2 V | Line driver (RS-422) | ||
1000 | 4.8-5.2 V | Line driver (RS-422) | ||
2000 | 4.8-5.2 V | Line driver (RS-422) | ||
200 | 4.8-5.2 V | Line driver (RS-422) | ||
360 | 4.8-5.2 V | Line driver (RS-422) | ||
500 | 4.8-5.2 V | Line driver (RS-422) | ||
1000 | 12-24 V | PNP | ||
100 | 12-24 V | PNP | ||
2000 | 12-24 V | PNP | ||
200 | 12-24 V | PNP | ||
200 | 12-24 V | PNP | ||
360 | 12-24 V | PNP | ||
360 | 12-24 V | PNP | ||
500 | 12-24 V | PNP | ||
500 | 12-24 V | PNP | ||
1000 | 5-24 V | NPN | ||
1000 | 5-24 V | NPN | ||
100 | 5-24 V | NPN | ||
2000 | 5-24 V | NPN | ||
2000 | 5-24 V | NPN |
E6C2-C / E6C3-C
Product | Pulses per rotation | Power supply voltage | Output type | |
---|---|---|---|---|
1000 | 4.8-5.2 V | Line driver (RS-422) | ||
1000 | 4.8-5.2 V | Line driver (RS-422) | ||
1024 | 4.8-5.2 V | Line driver (RS-422) | ||
2000 | 4.8-5.2 V | Line driver (RS-422) | ||
360 | 4.8-5.2 V | Line driver (RS-422) | ||
1000 | 12-24 V | PNP | ||
100 | 12-24 V | PNP | ||
2000 | 12-24 V | PNP | ||
200 | 12-24 V | PNP | ||
360 | 12-24 V | PNP | ||
500 | 12-24 V | PNP | ||
1000 | 5-24 V | NPN | ||
100 | 5-24 V | NPN | ||
10 | 5-24 V | NPN | ||
2000 | 5-24 V | NPN | ||
200 | 5-24 V | NPN | ||
360 | 5-24 V | NPN | ||
500 | 5-24 V | NPN | ||
60 | 5-24 V | NPN | ||
1000 | 5-24 V | NPN |
E6F-C
Product | Pulses per rotation | |
---|---|---|
1000 | ||
100 | ||
200 | ||
360 | ||
500 | ||
600 |
E6H-C
Size dia. in mm | Power supply voltage | Output form | Resolution (pulse/rotation) | Order code |
---|---|---|---|---|
40 | 5 to 24 VDC | Open collector output | 300, 360, 500, 600, 720, 800, 1,000, 1,024, 1,200, 1,500, 1,800, 2,000, 2,048, 2,500, 3,600 | E6H-CWZ6C |
5 to 12 VDC | Voltage output | 300, 360, 500, 600, 720, 800, 1,000, 1,024, 1,200, 1,500, 1,800, 2,000, 2,048, 2,500, 3,600 | E6H-CWZ3E | |
5 to 12 VDC | Line drive output | 300, 360, 500, 600, 720, 800, 1,000, 1,024, 1,200, 1,500, 1,800, 2,000, 2,048, 2,500, 3,600 | E6H-CWZ3X |
E6C3-A
Product | Resolution per rotation | Output type | Connection method | |
---|---|---|---|---|
1024 | PNP | Cable | ||
360 | PNP | Cable | ||
720 | PNP | Cable | ||
1024 | NPN | Cable | ||
256 | NPN | System connector | ||
360 | NPN | System connector | ||
720 | NPN | System connector |
E6F-A
Product | Resolution per rotation | Output code | Power supply voltage | |
---|---|---|---|---|
360 | BCD | 5-12 V | ||
360 | Gray | 12-24 V | ||
256 | Gray | 12-24 V | ||
360 | Gray | 12-24 V | ||
720 | Gray | 12-24 V |
E6CP-A
Product | Power supply voltage | Connection method | Cable length | |
---|---|---|---|---|
5-12 V | Cable | 2 m | ||
12-24 V | Cable | 2 m | ||
12-24 V | Cable | 5 m | ||
12-24 V | System connector | 2 m | ||
12-24 V | System connector | 5 m |
Для расчета стоимости и сроков поставки пишите на нашу электронную почту:
zakaz@gcprom.ru
zakaz@gcprom.ru