- Главная
- Каталог
- Omron
- Датчики OMRON
- Механические датчики / Концевые выключатели
Компания ГК Проминдустрия предлагает купить Механические датчики / Концевые выключатели с доставкой по всей России.

Информация для заказа:
WL-N
Actuator type | |||||
---|---|---|---|---|---|
D4C
Actuator type | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
Roller plunger with M14 mounting ![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
Crossroller plunger with M14 mounting ![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
ZC
Product | Actuator type | Actuator detail | |
---|---|---|---|
Plunger | |||
Roller plunger | Sealed | ||
Crossroller plunger | With M14 mounting | ||
Roller plunger | With M14 mounting | ||
Plunger | With M14 mounting | ||
Hinge roller lever | Lever radius 70 mm | ||
Hinge roller lever | Lever radius 50 mm |
Z
Actuator type 1 | Order code 2 | ||
---|---|---|---|
Solder terminal | Screw terminal | ||
| Pin plunger | Z-15G | Z-15G-B |
| Short spring plunger | Z-15GD | Z-15GD-B |
| Leaf spring | Z-15GL | Z-15GL-B |
| Reverse hinge lever | Z-15GM | Z-15GM-B |
| Reverse hinge roller lever | Z-15GM2 | Z-15GM2-B |
| Plunger with M12 mounting | Z-15GQ | Z-15GQ-B |
| Hinge lever | Z-15GW | Z-15GW-B |
| Hinge roller lever | Z-15GW2 | Z-15GW2-B |
D4E, D4MC, ZE, ZV
Product | Actuator type | Actuator detail | Connection method | |
---|---|---|---|---|
Roller plunger | Connector M12 | |||
Roller plunger | Terminal block | |||
Crossroller plunger | Connector M12 | |||
Crossroller plunger | Terminal block | |||
Plunger | Connector M12 | |||
Plunger | Terminal block | |||
Roller plunger | Sealed | Connector M12 | ||
Roller plunger | Sealed | Terminal block | ||
Crossroller plunger | Sealed | Connector M12 | ||
Roller lever | Terminal block |
SHL
Product | Actuator type | Actuator detail | Load type | |
---|---|---|---|---|
Plunger | Standard load | |||
Plunger | Micro load | |||
Crossroller plunger | With M14 mounting | Standard load | ||
Crossroller plunger | With M14 mounting | Micro load | ||
Roller plunger | With M14 mounting | Standard load | ||
Roller plunger | With M14 mounting | Micro load | ||
Plunger | With M14 mounting | Standard load | ||
Hinge lever | Standard load | |||
Hinge roller lever | Standard load | |||
Hinge roller lever | Short | Standard load |
D4ER-N
ctuator | Order code | |||
---|---|---|---|---|
Standard load | Micro load | |||
Right-hand ![]() | Left-hand ![]() | Right-hand ![]() | Left-hand ![]() | |
Roller plunger | D4ER-1A21N | D4ER-1A22N | D4ER-2A21N | D4ER-2A22N |
Crossroller plunger | D4ER-1B21N | D4ER-1B22N | D4ER-2B21N | D4ER-2B22N |
Plunger | D4ER-1C21N | D4ER-1C22N | D4ER-2C21N | D4ER-2C22N |
Sealed roller plunger | D4ER-1D21N | D4ER-1D22N | D4ER-2D21N | D4ER-2D22N |
Sealed crossroller plunger | D4ER-1E21N | D4ER-1E22N | D4ER-2E21N | D4ER-2E22N |
Roller lever | D4ER-1G21N | D4ER-1G22N | D4ER-2G21N | D4ER-2G22N |
Long roller plunger | D4ER-1L21N | D4ER-1L22N | D4ER-2L21N | D4ER-2L22N |
Pre-wired (pig-tail) type
Actuator | Order code | |||
---|---|---|---|---|
Standard load | Micro load | |||
Right-hand ![]() | Left-hand ![]() | Right-hand ![]() | Left-hand ![]() | |
Roller plunger | D4ER-1A21N-DTK1EJ | D4ER-1A22N-DTK1EJ | D4ER-2A21N-DTK1EJ | D4ER-2A22N-DTK1EJ |
Crossroller plunger | D4ER-1B21N-DTK1EJ | D4ER-1B22N-DTK1EJ | D4ER-2B21N-DTK1EJ | D4ER-2B22N-DTK1EJ |
Plunger | D4ER-1C21N-DTK1EJ | D4ER-1C22N-DTK1EJ | D4ER-2C21N-DTK1EJ | D4ER-2C22N-DTK1EJ |
Sealed roller plunger | D4ER-1D21N-DTK1EJ | D4ER-1D22N-DTK1EJ | D4ER-2D21N-DTK1EJ | D4ER-2D22N-DTK1EJ |
Sealed crossroller plunger | D4ER-1E21N-DTK1EJ | D4ER-1E22N-DTK1EJ | D4ER-2E21N-DTK1EJ | D4ER-2E22N-DTK1EJ |
Roller lever | D4ER-1G21N-DTK1EJ | D4ER-1G22N-DTK1EJ | D4ER-2G21N-DTK1EJ | D4ER-2G22N-DTK1EJ |
Long roller plunger | D4ER-1L21N-DTK1EJ | D4ER-1L22N-DTK1EJ | D4ER-2L21N-DTK1EJ | D4ER-2L22N-DTK1EJ |
D4N
Product | Actuator type | Actuator detail | Conduit size | |
---|---|---|---|---|
Roller lever | Resin lever, Resin roller | PG13.5 | ||
Roller lever | Metal lever, Resin roller | PG13.5 | ||
Roller lever | Bearing roller, Metal lever | PG13.5 | ||
Adjustable roller lever | Form lock, Metal lever, Resin roller | PG13.5 | ||
Adjustable roller lever | Form lock, Metal lever, Rubber roller | PG13.5 | ||
Plunger | PG13.5 | |||
Roller plunger | PG13.5 | |||
One-way roller arm lever | Horizontal | PG13.5 | ||
One-way roller arm lever | Vertical | PG13.5 | ||
Roller lever | Resin lever, Resin roller | PG13.5 | ||
Adjustable roller lever | Form lock, Metal lever, Resin roller | PG13.5 | ||
Adjustable roller lever | Form lock, Metal lever, Rubber roller | PG13.5 | ||
Roller plunger | PG13.5 | |||
One-way roller arm lever | Horizontal | PG13.5 | ||
Roller lever | Resin lever, Resin roller | PG13.5 | ||
Roller lever | Metal lever, Resin lever | PG13.5 | ||
Roller plunger | PG13.5 | |||
Roller lever | Resin lever, Resin roller | G1/2 | ||
Adjustable roller lever | Form lock, Metal lever, Resin roller | G1/2 | ||
Coil spring | Plastic rod | G1/2 |
D4B
Product | Actuator type | Actuator detail | Conduit size | |
---|---|---|---|---|
Roller lever | Resin roller | G1/2 | ||
Roller lever | Metal roller | G1/2 | ||
Adjustable roller lever | G1/2 | |||
Roller plunger | G1/2 | |||
Roller lever | Metal roller | G1/2 | ||
Roller lever | Resin roller | M20 | ||
Roller lever | Rubber roller | M20 | ||
Roller lever | Metal roller | M20 | ||
Adjustable roller lever | M20 | |||
Adjustable rod lever | M20 | |||
Plunger | M20 | |||
Roller plunger | M20 | |||
Roller lever | Resin roller | M20 | ||
Adjustable roller lever | M20 | |||
Roller plunger | M20 | |||
Roller lever | Resin roller | M20 | ||
Adjustable roller lever | M20 | |||
Adjustable rod lever | M20 | |||
Plunger | M20 | |||
Roller plunger | M20 |
D5B
Product | Actuator type | Actuator detail | Cable length | |
---|---|---|---|---|
Plunger | Hemispheric | 3 m | ||
Plunger | Cone-shaped | 3 m | ||
Coil spring | Short spring | 3 m | ||
Coil spring | Short spring | 5 m | ||
Coil spring | Long spring | 3 m | ||
Plunger | Hemispheric | 1 m | ||
Plunger | Hemispheric | 3 m | ||
Plunger | Hemispheric | 3 m | ||
Coil spring | Short spring | 3 m |
Для расчета стоимости и сроков поставки пишите на нашу электронную почту:
zakaz@gcprom.ru
zakaz@gcprom.ru