- Главная
- Каталог
- Omron
- Датчики OMRON
- Индуктивные датчики
Компания ГК Проминдустрия предлагает купить Индуктивные датчики с доставкой по всей России.

Информация для заказа:
E2E NEXT
Product | Output type | Operation mode | Connection method | |
---|---|---|---|---|
IO-Link, PNP | NO | Cable | ||
IO-Link, PNP | NO | Cable | ||
IO-Link, PNP | NO | Cable | ||
IO-Link, PNP | NO | Connector M12 | ||
IO-Link, PNP | NO | M12 pigtail Smartclick connector | ||
IO-Link, PNP | NO | Cable | ||
IO-Link, PNP | NO | Cable | ||
IO-Link, PNP | NO | Cable | ||
IO-Link, PNP | NO | Connector M12 | ||
PNP | NC | Cable | ||
PNP | NC | Cable | ||
PNP | NC | Connector M12 | ||
PNP | NC | Cable | ||
PNP | NC | Connector M12 | ||
PNP | NO + NC | Connector M12 | ||
NPN | NO | Cable | ||
NPN | NO | Cable | ||
NPN | NO | Connector M12 | ||
NPN | NO | Cable | ||
NPN | NO | Cable |
E2B
Product | Mounting type | Sensing distance | Output type | |
---|---|---|---|---|
Non-flush | 5 mm | PNP | ||
Non-flush | 5 mm | PNP | ||
Non-flush | 5 mm | NPN | ||
Non-flush | 8 mm | PNP | ||
Non-flush | 8 mm | PNP | ||
Non-flush | 8 mm | PNP | ||
Non-flush | 8 mm | NPN | ||
Non-flush | 8 mm | PNP | ||
Non-flush | 8 mm | PNP | ||
Non-flush | 8 mm | PNP | ||
Non-flush | 8 mm | NPN | ||
Flush | 2 mm | PNP | ||
Flush | 2 mm | PNP | ||
Flush | 2 mm | PNP | ||
Quasi-flush | 4 mm | PNP | ||
Quasi-flush | 4 mm | PNP | ||
Quasi-flush | 4 mm | PNP | ||
Quasi-flush | 4 mm | NPN | ||
Quasi-flush | 4 mm | NPN | ||
Quasi-flush | 4 mm | PNP |
E2EW
Product | Size | Output type | Operation mode | |
---|---|---|---|---|
M30 | PNP | NO | ||
M30 | PNP | NO | ||
M18 | IO-Link, PNP | NO | ||
M18 | IO-Link, PNP | NO | ||
M18 | IO-Link, PNP | NO | ||
M18 | PNP | NC | ||
M18 | PNP | NC | ||
M18 | PNP | NC | ||
M30 | PNP | NC | ||
M30 | PNP | NC | ||
M30 | PNP | NO + NC | ||
M30 | PNP | NO + NC | ||
M18 | IO-Link, PNP | NO + NC | ||
M18 | IO-Link, PNP | NO + NC | ||
M18 | IO-Link, PNP | NO + NC | ||
M18 | NPN | NO | ||
M18 | NPN | NO | ||
M18 | NPN | NO | ||
M30 | NPN | NO | ||
M30 | NPN | NO |
E2EQ NEXT
Product | Size | Mounting type | Sensing distance | |
---|---|---|---|---|
M30 | Flush | 10 mm | ||
M18 | Flush | 11 mm | ||
M18 | Flush | 11 mm | ||
M18 | Flush | 11 mm | ||
M18 | Flush | 11 mm | ||
M18 | Flush | 11 mm | ||
M18 | Flush | 11 mm | ||
M18 | Flush | 11 mm | ||
M18 | Flush | 11 mm | ||
M18 | Quasi-flush | 12 mm | ||
M18 | Quasi-flush | 12 mm | ||
M18 | Quasi-flush | 12 mm | ||
M18 | Quasi-flush | 12 mm | ||
M18 | Quasi-flush | 12 mm | ||
M18 | Flush | 12 mm | ||
M18 | Quasi-flush | 12 mm | ||
M18 | Quasi-flush | 12 mm | ||
M30 | Quasi-flush | 15 mm | ||
M30 | Quasi-flush | 15 mm | ||
M30 | Quasi-flush | 15 mm |
E2A-S
Product | Mounting type | Sensing distance | Output type | |
---|---|---|---|---|
Non-flush | 2 mm | PNP | ||
Non-flush | 4 mm | PNP | ||
Non-flush | 4 mm | PNP | ||
Non-flush | 4 mm | NPN | ||
Non-flush | 4 mm | PNP | ||
Non-flush | 4 mm | PNP | ||
Non-flush | 4 mm | PNP | ||
Non-flush | 4 mm | NPN | ||
Non-flush | 4 mm | PNP | ||
Non-flush | 4 mm | PNP | ||
Non-flush | 4 mm | PNP | ||
Non-flush | 4 mm | NPN | ||
Flush | 1 mm | PNP | ||
Flush | 1 mm | PNP | ||
Flush | 1 mm | NPN | ||
Flush | 2 mm | PNP | ||
Flush | 2 mm | PNP | ||
Flush | 2 mm | NPN | ||
Flush | 2 mm | PNP | ||
Flush | 2 mm | PNP |
E2A-4
µPROX E2E
Product | Size | Mounting type | Sensing distance | |
---|---|---|---|---|
dia 3 mm | Non-flush | 2 mm | ||
dia 3 mm | Flush | 0.8 mm | ||
dia 3 mm | Flush | 0.8 mm | ||
dia 3 mm | Flush | 0.8 mm | ||
dia 4 mm | Non-flush | 3 mm | ||
dia 4 mm | Flush | 1.2 mm | ||
dia 4 mm | Flush | 1.2 mm | ||
dia 4 mm | Flush | 1.2 mm | ||
dia 4 mm | Flush | 1.2 mm | ||
dia 4 mm | Flush | 1.2 mm | ||
dia 5.4 mm | Flush | 1 mm | ||
dia 5.4 mm | Flush | 1 mm | ||
dia 6.5 mm | Non-flush | 4 mm | ||
dia 6.5 mm | Non-flush | 4 mm | ||
dia 6.5 mm | Non-flush | 4 mm | ||
dia 6.5 mm | Flush | 2 mm | ||
dia 6.5 mm | Flush | 2 mm | ||
dia 6.5 mm | Flush | 2 mm | ||
M4 | Non-flush | 2 mm | ||
M4 | Flush | 0.8 mm |
TL-W
Product | Size | Mounting type | Sensing distance | |
---|---|---|---|---|
8 x 5.5 x 28 mm | Non-flush | 1.5 mm | ||
8 x 5.5 x 28 mm | Non-flush | 1.5 mm | ||
40 x 23 x 53 mm | Non-flush | 20 mm | ||
10 x 6 x 30 mm | Non-flush | 3 mm | ||
10 x 6 x 30 mm | Non-flush | 3 mm | ||
10 x 6 x 30 mm | Non-flush | 3 mm | ||
10 x 6 x 30 mm | Non-flush | 3 mm | ||
10 x 6 x 30 mm | Non-flush | 3 mm | ||
10 x 6 x 30 mm | Non-flush | 3 mm | ||
25 x 10 x 52 mm | Flush | 5 mm | ||
25 x 10 x 52 mm | Flush | 5 mm | ||
25 x 10 x 52 mm | Flush | 5 mm | ||
25 x 10 x 52 mm | Flush | 5 mm | ||
18 x 10 x 31 mm | Non-flush | 5 mm | ||
18 x 10 x 31 mm | Non-flush | 5 mm | ||
18 x 10 x 31 mm | Non-flush | 5 mm | ||
18 x 10 x 31 mm | Non-flush | 5 mm | ||
18 x 10 x 31 mm | Non-flush | 5 mm | ||
18 x 10 x 31 mm | Non-flush | 5 mm | ||
18 x 10 x 31 mm | Non-flush | 5 mm |
E2S
Product | Size | Sensing distance | Output type | |
---|---|---|---|---|
6 x 6 x 19 mm | 1.6 mm | PNP | ||
8 x 8 x 23 mm | 2.5 mm | 2-wire | ||
8 x 8 x 23 mm | 2.5 mm | NPN | ||
8 x 8 x 23 mm | 2.5 mm | PNP | ||
8 x 8 x 23 mm | 2.5 mm | PNP | ||
8 x 8 x 23 mm | 2.5 mm | PNP | ||
6 x 6 x 19 mm | 1.6 mm | 2-wire | ||
6 x 6 x 19 mm | 1.6 mm | NPN | ||
6 x 6 x 19 mm | 1.6 mm | PNP | ||
8 x 8 x 23 mm | 2.5 mm | 2-wire | ||
8 x 8 x 23 mm | 2.5 mm | 2-wire | ||
8 x 8 x 23 mm | 2.5 mm | NPN | ||
8 x 8 x 23 mm | 2.5 mm | NPN | ||
8 x 8 x 23 mm | 2.5 mm | PNP | ||
8 x 8 x 23 mm | 2.5 mm | PNP | ||
8 x 8 x 23 mm | 2.5 mm | PNP |
E2Q5
Product | Mounting type | Sensing distance | Output type | |
---|---|---|---|---|
Flush | 20 mm | NPN | ||
Flush | 20 mm | NPN | ||
Flush | 20 mm | PNP | ||
Flush | 20 mm | PNP | ||
Non-flush | 40 mm | NPN | ||
Non-flush | 40 mm | NPN | ||
Non-flush | 40 mm | PNP | ||
Non-flush | 40 mm | PNP |
E2Q6
Product | Mounting type | Sensing distance | Output type | |
---|---|---|---|---|
Flush | 20 mm | NPN | ||
Flush | 20 mm | PNP | ||
Non-flush | 30 mm | NPN | ||
Non-flush | 30 mm | PNP |
E2ER/E2ERZ
Standard proximity sensors
Appearance | Sensing distance | Connection method | Cable specifications | Order code | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Operation mode: NO | Operation mode: NC | |||||
![]() | M8 | 2 mm | Pre-wired models (2 m) | Fluororesin | E2ER-X2D1 2M 1 | E2ER-X2D2 2M 1 |
M12 Pre-wired Smartclick connector models (0.3 m) | E2ER-X2D1-M1TGJ 0.3M | E2ER-X2D2-M1TGJ 0.3M | ||||
M12 | 3 mm | Pre-wired models (2 m) | E2ER-X3D1 2M 1 | E2ER-X3D2 2M 1 | ||
M12 Pre-wired Smartclick connector models (0.3 m) | E2ER-X3D1-M1TGJ 0.3M | E2ER-X3D2-M1TGJ 0.3M | ||||
M18 | 7 mm | Pre-wired models (2 m) | E2ER-X7D1 2M 1 | E2ER-X7D2 2M 1 | ||
M12 Pre-wired Smartclick connector models (0.3 m) | E2ER-X7D1-M1TGJ 0.3M | E2ER-X7D2-M1TGJ 0.3M | ||||
M30 | 10 mm | Pre-wired models (2 m) | E2ER-X10D1 2M 1 | E2ER-X10D2 2M 1 | ||
M12 Pre-wired Smartclick connector models (0.3 m) | E2ER-X10D1-M1TGJ 0.3M | E2ER-X10D2-M1TGJ 0.3M |
Chip-immune proximity sensors
Appearance | Sensing distance | Connection method | Cable specifications | Order code | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Operation mode: NO | Operation mode: NC | |||||
| M12 | 2 mm | Pre-wired models (2 m) | Fluororesin | E2ERZ-X2D1 2M 2 | E2ERZ-X2D2 2M 1 |
M12 Pre-wired Smartclick connector models (0.3 m) | E2ERZ-X2D1-M1TGJ 0.3M | E2ERZ-X2D2-M1TGJ 0.3M | ||||
M18 | 4 mm | Pre-wired models (2 m) | E2ERZ-X4D1 2M 1 | E2ERZ-X4D2 2M 1 | ||
M12 Pre-wired Smartclick connector models (0.3 m) | E2ERZ-X4D1-M1TGJ 0.3M | E2ERZ-X4D2-M1TGJ 0.3M | ||||
M30 | 8 mm | Pre-wired models (2 m) | E2ERZ-X8D1 2M 1 | E2ERZ-X8D2 2M 1 | ||
M12 Pre-wired Smartclick connector models (0.3 m) | E2ERZ-X8D1-M1TGJ 0.3M | E2ERZ-X8D2-M1TGJ 0.3M |
E2EH
Product | Size | Output type | Sensing distance | |
---|---|---|---|---|
M30 | PNP | 12 mm | ||
M30 | PNP | 12 mm | ||
M30 | PNP | 12 mm | ||
M30 | PNP | 12 mm | ||
M30 | NPN | 12 mm | ||
M12 | PNP | 3 mm | ||
M12 | PNP | 3 mm | ||
M12 | PNP | 3 mm | ||
M12 | PNP | 3 mm | ||
M12 | NPN | 3 mm | ||
M12 | 2-wire | 3 mm | ||
M12 | 2-wire | 3 mm | ||
M18 | PNP | 7 mm | ||
M18 | PNP | 7 mm | ||
M18 | PNP | 7 mm | ||
M18 | PNP | 7 mm | ||
M18 | NPN | 7 mm | ||
M18 | 2-wire | 7 mm |
E2FQ
Product | Size | Sensing distance | Overall length | |
---|---|---|---|---|
M30 | 10 mm | 57 mm | ||
M12 | 2 mm | 38 mm | ||
M18 | 5 mm | 47 mm |
E2FM
E2NC
Product | Size | Mounting type | Material housing | |
---|---|---|---|---|
dia 8 mm | Flush | Stainless steel | ||
dia 8 mm | Flush | Stainless steel | ||
dia 5.4 mm | Flush | Stainless steel | ||
dia 8 mm | Flush | Brass | ||
dia 8 mm | Flush | Brass | ||
dia 8 mm | Flush | Brass | ||
dia 3 mm | Flush | Brass | ||
M10 | Flush | Brass | ||
M10 | Flush | Brass | ||
M10 | Flush | Brass | ||
M12 | Flush | Brass | ||
M18 | Non-flush | Brass | ||
M18 | Non-flush | Brass | ||
M18 | Non-flush | Brass | ||
4.8 x 14 x 30 mm | Quasi-flush | Zinc | ||
4.8 x 14 x 30 mm | Quasi-flush | Zinc | ||
4.8 x 14 x 30 mm | Quasi-flush | Zinc |
E2EC
Standard (plastic sensing surface) DC 2-wire
High protection (all metal face) DC 3-wire and DC 2-wire
|
E2V-X
Для расчета стоимости и сроков поставки пишите на нашу электронную почту:
zakaz@gcprom.ru
zakaz@gcprom.ru