Технические параметры
Item no. | Модель / размер юбки | Ход | Количество сильфона | Материал/ цвет | Кратковременная рабочая температура < 30Sec [°C (°F)] |
23.005.286.19 | SKT-B1-5 | 2 | 1.5 | Thermalon® (bl) | 0 – 160 (32 – 320) |
23.011.234.19 | SKT-B1-11 | 5.5 | 1.5 | Thermalon® (bl) | 0 – 160 (32 – 320) |
23.014.235.19 | SKT-B1-14 | 5 | 1.5 | Thermalon® (bl) | 0 – 160 (32 – 320) |
23.016.236.19 | SKT-B1-16 | 8.5 | 1.5 | Thermalon® (bl) | 0 – 160 (32 – 320) |
23.018.237.19 | SKT-B1-18 | 5 | 1.5 | Thermalon® (bl) | 0 – 160 (32 – 320) |
23.020.238.19 | SKT-B1-20 | 5 | 1.5 | Thermalon® (bl) | 0 – 160 (32 – 320) |
23.022.239.19 | SKT-B1-22 | 8 | 1.5 | Thermalon® (bl) | 0 – 160 (32 – 320) |
23.025.240.19 | SKT-B1-25 | 12 | 1.5 | Thermalon® (bl) | 0 – 160 (32 – 320) |
23.033.241.19 | SKT-B1-33 | 11 | 1.5 | Thermalon® (bl) | 0 – 160 (32 – 320) |
23.043.242.19 | SKT-B1-43 | 12.5 | 1.5 | Thermalon® (bl) | 0 – 160 (32 – 320) |
23.053.243.19 | SKT-B1-53 | 15 | 1.5 | Thermalon® (bl) | 0 – 160 (32 – 320) |
23.063.244.19 | SKT-B1-63 | 15 | 1.5 | Thermalon® (bl) | 0 – 160 (32 – 320) |
Аксессуары
Сильфонные вакуумные присоски FIPA серии SKT-B1
Сильфонная вакуумная присоска FIPA серии SKT-B1 чертеж А | Сильфонная вакуумная присоска FIPA серии SKT-B1 чертеж B |
Размеры сильфонных вакуумных присосок серии SKT-B1
Itemno. | Drawing | Ø D [мм] | Ø d1 [мм] | Ø d2 [мм] | Ø d3 [мм] | Ø d4 [мм] | Ø d5 [мм] | H [мм] | h2 [мм] |
23.005.286.19 | A | 5.5 | 7 | 4.2 | — | 2.5 | 6 | 11 | 7 |
23.011.234.19 | A | 11 | 10 | 3.8 | 4.8 | 5 | 12 | 16 | 9 |
23.014.235.19 | A | 13 | 10 | 3.8 | 4.8 | 5 | 14 | 16 | 9 |
23.016.236.19 | A | 16 | 10 | 3.8 | 4.8 | 8 | 17.5 | 19 | 9 |
23.018.237.19 | A | 18 | 10 | 3.8 | 4.8 | 8 | 18 | 16.5 | 9 |
23.020.238.19 | A | 19 | 10 | 3.8 | 4.8 | 10.5 | 20 | 16 | 9 |
23.022.239.19 | A | 22 | 10 | 3.8 | 4.8 | 11 | 24 | 19 | 9 |
23.025.240.19 | A | 24 | 10 | 3.8 | 4.8 | 9.5 | 25 | 23 | 9 |
23.033.241.19 | B | 33 | 18 | 8 | 14 | 17 | 36 | 28 | 13 |
23.043.242.19 | B | 43 | 18 | 8 | 14 | 22 | 46 | 28 | 13 |
23.053.243.19 | B | 53 | 18 | 8 | 14 | 33 | 59 | 34 | 13 |
23.063.244.19 | B | 63 | 18 | 8 | 14 | 44 | 67 | 34 | 13 |