Технические параметры
Item no. | Модель / размер юбки | Ход | Количество сильфона | Материал/ цвет | Температура использования [° C (° F)] |
21.005.146._* | SKT-B2-5 | 3 | 2.5 | Thermalon® (bl) | 0 – 160 (32 – 320) |
21.007.147._* | SKT-B2-7 | 3 | 2.5 | Thermalon® (bl) | 0 – 160 (32 – 320) |
21.009.148._* | SKT-B2-9 | 3 | 2.5 | Thermalon® (bl) | 0 – 160 (32 – 320) |
21.012.149._* | SKT-B2-12 | 7 | 2.5 | Thermalon® (bl) | 0 – 160 (32 – 320) |
21.014.150._* | SKT-B2-14 | 10 | 2.5 | Thermalon® (bl) | 0 – 160 (32 – 320) |
21.018.151._* | SKT-B2-18 | 10 | 2.5 | Thermalon® (bl) | 0 – 160 (32 – 320) |
21.020.152._* | SKT-B2-20 | 10 | 2.5 | Thermalon® (bl) | 0 – 160 (32 – 320) |
21.025.153._* | SKT-B2-25 | 20 | 2.5 | Thermalon® (bl) | 0 – 160 (32 – 320) |
21.032.154._* | SKT-B2-32 | 14.5 | 2.5 | Thermalon® (bl) | 0 – 160 (32 – 320) |
21.042.155._* | SKT-B2-42 | 22 | 2.5 | Thermalon® (bl) | 0 – 160 (32 – 320) |
21.052.156._* | SKT-B2-52 | 27 | 2.5 | Thermalon® (bl) | 0 – 160 (32 – 320) |
21.062.157._* | SKT-B2-62 | 31 | 2.5 | Thermalon® (bl) | 0 – 160 (32 – 320) |
Аксессуары
Сильфонные вакуумные присоски FIPA серии SKT-B2
Размеры сильфонных вакуумных присосок серии SKT-B2
Itemno. | Drawing | Ø D [мм] | Ø d1 [мм] | Ø d2 [мм] | Ø d4 [мм] | H [мм] | h2 [мм] |
21.005.146._* | A | 5.5 | 7 | 4 | 2.2 | 13.5 | 8 |
21.007.147._* | A | 6 | 9 | 4.5 | 1.8 | 14 | 6.5 |
21.009.148._* | A | 9.5 | 9 | 4.4 | 4 | 15 | 7.5 |
21.012.149._* | B | 12 | 10 | 3.8 | 5 | 21 | 9 |
21.014.150._* | B | 14 | 10 | 3.8 | 5 | 23 | 9 |
21.018.151._* | B | 17.5 | 10 | 3.8 | 7.5 | 23 | 9 |
21.020.152._* | B | 20 | 10 | 3.8 | 10 | 23 | 9 |
21.025.153._ | B | 25 | 10 | 3.8 | 10 | 34 | 9 |
21.032.154._* | C | 32 | 18 | 8 | 17 | 38 | 13 |
21.042.155._* | C | 42 | 18 | 8 | 18.5 | 46 | 13 |
21.052.156._* | D | 52 | 18 | 8 | 25 | 49 | 13 |
21.062.157._* | D | 62 | 18 | 8 | 30 | 55 | 13 |