Технические данные
Заказной номер | Серия / Диаметр юбки | Кол-во гофр (сильфонов) | Материал / Цвет | Присоединительная резьба | |
23.005.181._* | SBU 1-5 | 2 | 1.5 | NBR (sw), SI (tr), SI-LE (tr) | — |
23.011.008._* | SBU 1-11 | 4.5 | 1.5 | NBR (sw), SI (tr), SI-LE (tr) | — |
23.013.120._* | SBU 1-13 | 4 | 1.5 | NBR (sw), SI (tr), SI-LE (tr), NR (gr) | — |
23.016.016._* | SBU 1-16 | 6 | 1.5 | NBR (sw), SI (tr), SI-LE (tr) | — |
23.019.119._* | SBU 1-19 | 4 | 1.5 | NBR (sw), SI (tr), SI-LE (tr) | — |
23.022.028._* | SBU 1-22 | 8 | 1.5 | NBR (sw), SI (tr), SI-LE (tr) | — |
23.025.137._* | SBU 1-25 | 9 | 1.5 | NBR (sw), SI (tr), SI-LE (tr), NR (gr) | — |
23.033.039._* | SBU 1-33 | 12 | 1.5 | NBR (sw), SI (tr), SI-LE (tr), NR (gr) | — |
23.043.096._* | SBU 1-43 | 12 | 1.5 | NBR (sw), SI (tr), NR (gr) | — |
23.053.033._* | SBU 1-53 | 11 | 1.5 | NBR (sw), SI (tr), SI-LE (tr), NR (gr) | — |
23.075.151._* | SBU 1-75 | 20 | 1.5 | NBR (sw), SI (tr), SI-LE (tr) | — |
22.088.158._* | SBU 1-88 | 23 | 1.5 | NBR (sw), SI (tr), SI-LE (tr) | G1/4-male |
22.088.159._* | SBU 1-88 | 23 | 1.5 | NBR (sw), SI (tr), SI-LE (tr) | G1/4-female |
Дополнительные компоненты для присосок
Заказной номер | Подходящие фитинги | Компенсатор высоты | ||||||||
M5-внешняя | M5-внутрен-няя | M6-внешняя | M10-внешняя | G1/8-внешняя | G1/8- внутрен-няя | G1/4-внешняя | G1/4- внутрен-няя | Код | Ход | |
23.005.181._* | 270.195 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
23.011.008._* | 270.013 | 270.005 | 270.103 | — | 270.003 | 270.015 | — | — | 50.037 | 25 |
23.013.120._* | 270.013 | 270.005 | 270.103 | — | 270.003 | 270.015 | — | — | 50.037 | 25 |
23.016.016._* | 270.013 | 270.005 | 270.103 | — | 270.003 | 270.015 | — | — | 50.037 | 25 |
23.019.119._* | 270.013 | 270.005 | 270.103 | — | 270.003 | 270.015 | 270.194 | — | 50.037 | 25 |
23.022.028._* | 270.013 | 270.005 | 270.103 | — | 270.003 | 270.015 | 270.194 | — | 50.037 | 25 |
23.025.137._* | 270.013 | 270.005 | 270.103 | — | 270.003 | 270.015 | 270.194 | — | 50.037 | 25 |
23.033.039._* | — | — | 270.315 | — | 270.196 | 270.114 | 270.190 | 270.192 | — | — |
23.043.096._* | — | — | 270.315 | — | 270.196 | 270.114 | 270.190 | 270.192 | — | — |
23.053.033._* | — | — | 270.315 | — | 270.196 | 270.114 | 270.190 | 270.192 | — | — |
23.075.151._* | — | — | — | 270.177 | — | — | 270.451 | 270.452 | — | — |
22.088.158._* | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
22.088.159._* | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Дополнительные компоненты для присосок
Чертеж A | Чертеж B |
Чертеж C = алюминиевый фитинг, вулканизированный | Чертеж D = алюминиевый фитинг, вулканизированный |
Таблица размеров сильфонных присосок FIPA серии SBU-1.
Заказной номер | Чертеж | Ø D [мм] | Ø d1 [мм] | Ø d2 [мм] | Ø d3 [мм] | Ø d4 [мм] | Ø d5 [мм] | Ø dn [мм] | G1 | H [мм] | h1 [мм] | h2 [мм] | hg [мм] |
23.005.181._* | A | 5 | 3 | 1.5 | — | 2 | 5 | — | — | 13 | — | 9.5 | — |
23.011.008._* | A | 12 | 10 | 5 | — | 4.5 | 12 | — | — | 16 | — | 9 | — |
23.013.120._* | A | 13.5 | 10 | 3.8 | — | 5 | 13.5 | — | — | 16 | — | 9 | — |
23.016.016._* | A | 16 | 10 | 5 | — | 8 | 17 | — | — | 19 | — | 9 | — |
23.019.119._* | A | 18.5 | 11.5 | 4.5 | — | 11.2 | 19.7 | — | — | 15 | — | 8.7 | — |
23.022.028._* | A | 22 | 10 | 4.7 | — | 11 | 24 | — | — | 19 | — | 9 | — |
23.025.137._* | A | 24 | 10 | 4 | — | 10 | 24 | — | — | 23 | — | 9 | — |
23.033.039._* | B | 33.5 | 18 | 8 | 16.5 | 17 | 36 | — | — | 28 | 13 | — | — |
23.043.096._* | B | 43 | 18 | 8 | 14.5 | 23 | 45 | — | — | 27 | 12 | — | — |
23.053.033._* | B | 53 | 18 | 8 | 14.5 | 32 | 59 | — | — | 34 | 13 | — | — |
23.075.151._* | B | 75 | 27 | 11 | — | 43 | 70.5 | — | — | 52 | — | 22 | — |
22.088.158._* | C | 88 | — | — | — | 32 | 88 | 7.5 | G1/4 | 72 | — | — | 9 |
22.088.159._* | D | 88 | — | — | — | 32 | 88 | 7.5 | G1/4 | 83 | — | — | 11 |