Технические параметры
Itemno. | Модель/размер юбки | Ход | Количество сильфона | Материал/цвет | Аксессуар |
Запасная вакуумная присоска |
| Резиновая уплотнительная кромка для крепления к фитингу |
23.010.139._* | SBF-A -10 | 4 | 1.5 | NBR (sw), SI (tr), SI-LE (tr) | — |
23.020.140._* | SBF-A -20 | 6 | 1.5 | NBR (sw), SI (tr), SI-LE (tr) | — |
23.030.141._* | SBF-A -30 | 8 | 1.5 | NBR (sw), SI (tr), SI-LE (tr) | — |
23.040.142._* | SBF-A -40 | 9.5 | 1.5 | NBR (sw), SI (tr) | — |
23.050.143._* | SBF-A -50 | 11 | 1.5 | NBR (sw), SI (tr) | — |
23.080.144._* | SBF-A -80 | 10 | 1.5 | NBR (sw), SI (tr) | — |
| Вакуумные присоски со стальной чашей |
22.080.161._* | SBF-A -80 | 10 | 1.5 | NBR (sw), SI (tr) | 23.080.144._* |
Аксессуары
Itemno. | Подходящие фитинги |
M4-внешняя | M5-внешняя | M6-внешняя | M10-внутренняя | G1/8-внешняя | G1/8-внутренняя | G1/4-внешняя | G1/4-внутренняя |
Резиновая уплотнительная кромка для крепления к фитингу |
23.010.139._* | 270.458 | 270.134 | 270.104 | — | — | — | — | — |
23.020.140._* | — | 270.311 | 270.459 | — | 270.480 | 270.479 | — | — |
23.030.141._* | — | — | 270.460 | — | 270.482 | 270.481 | 270.483 | 270.484 |
23.040.142._* | — | — | 270.498 | — | 270.486 | 270.485 | 270.487 | 270.488 |
23.050.143._* | — | — | 270.499 | — | 270.490 | 270.489 | 270.491 | 270.492 |
23.080.144._* | — | — | — | — | — | — | — | — |
Вакуумные присоски со стальной чашей |
22.080.161._* | — | — | — | 270.088 | — | — | — | 270.089 |
Сильфонные вакуумные присоски FIPA серии SBF-A
| | |
Сильфонная вакуумная присоска FIPA серии SBF-Aчертеж А | Сильфонная вакуумная присоска FIPA серии SBF-Aчертеж B | Сильфонная вакуумная присоска FIPA серии SBF-Aчертеж C |
Размеры сильфонных вакуумных присосок серии SBF-A
Itemno. | Drawing | Ø D [мм] | Ø d1 [мм] | Ø d2 [мм] | Ø d3 [мм] | Ø d4 [мм] | Ø dn [мм] | G2 (внешняя) | H [мм] | h1 [мм] | h3 [мм] | h4 [мм] | hg [мм] |
Резиновая уплотнительная кромка для крепления к фитингу |
23.010.139._* | C | 10 | 10 | 4 | 6 | 5 | — | — | 15.5 | 3 | 1 | — | — |
23.020.140._* | А | 20 | 15 | 6 | 10 | 11 | — | — | 19 | 4 | 2 | — | — |
23.030.141._* | А | 30 | 17 | 6 | 12 | 14 | — | — | 23 | 5 | 2.8 | — | — |
23.040.142._* | А | 40 | 25 | 6 | 15 | 18 | — | — | 30 | 7 | 4.4 | — | — |
23.050.143._* | А | 50 | 30 | 6 | 21 | 21 | — | — | 32 | 7 | 4 | — | — |
23.080.144._* | B | 80 | 62 | 23 | — | 54 | — | — | 32 | 12 | 2 | — | — |
Вакуумные присоски со стальной чашей |
22.080.161._* | C | 80 | 68 | — | 23 | 54 | 6 | M10 | 48 | 7 | 2 | 20 | 9 |