Технические параметры SP-F
Item no. | Модель /размер юбки | Материал/цвет | Аксессуары Запасной вакуумный стакан | |
С гладкой поверхностью | ||||
102.005.090._* | SP-F-5 | 0.5 | SI (tr), CR (sw) | — |
102.007.091._* | SP-F-7 | 1 | SI (tr), CR (sw) | — |
102.009.092._* | SP-F-9 | 1.5 | SI (tr), CR (sw) | — |
102.011.093._* | SP-F-10 | 1 | SI (tr), CR (sw) | — |
102.016.098._ | SP-F-15 | 2 | SI (tr), CR (sw) | — |
102.020.095._* | SP-F-20 | 2.5 | SI (tr), CR (sw) | 78.011 |
102.030.096._* | SP-F-30 | 3.5 | SI (tr), CR (sw) | 78.011 |
102.040.094._* | SP-F-40 | 4 | SI (tr), CR (sw) | 78.012 |
102.050.097._* | SP-F-50 | 6.5 | SI (tr), CR (sw) | 78.013 |
С шипами | ||||
104.016.003._* | SP-FA-16 | 0.5 | SI (tr), CR (sw) | — |
125.020.004._* | SP-FA-20 | 1 | Tepuflex® (or), SI (tr), SI-LE (tr), CR (sw) | 78.011 |
125.025.007._* | SP-FA-25 | 1 | Tepuflex® (or), SI (tr), CR (sw) | 78.011 |
125.030.010._* | SP-FA-30 | 2 | Tepuflex® (or), SI (tr), CR (sw) | 78.011 |
125.040.013._* | SP-FA-40 | 2 | Tepuflex® (or), SI (tr), CR (sw) | 78.012 |
125.050.017._* | SP-FA-50 | 2.5 | Tepuflex® (or), SI (tr), CR (sw) | 78.013 |
154.078.027._* | SP-FA-75 | 3 | SI (tr), SI-LE (tr), CR (sw) | — |
154.113.028._* | SP-FA-110 | 5 | SI (tr), SI-LE (tr), CR (sw) | — |
154.155.026._* | SP-FA-150 | 5 | CR (sw) | — |
Глубокая | ||||
122.016.012._* | SP-FD-16 | 1.5 | SI (tr) | — |
122.022.022._* | SP-FD-20 | 1 | SI (tr), SI-LE (tr), CR (sw) | 78.011 |
Аксессуары.
SP-F
Item no. | Подходящая фурнитура | |||||||||
M5-male | M5-female | M6-male | G1/8-male | G1/8-female | G1/4-male | G3/8-male | G3/8-female | G1/2-female | G3/4-female | |
С гладкой поверхностью | ||||||||||
102.005.090._* | 270.153 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
102.007.091._* | 270.153 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
102.009.092._* | 270.153 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
102.011.093._* | 270.134 | — | 270.104 | — | — | — | — | — | — | — |
102.016.098._* | 270.134 | — | 270.104 | — | — | — | — | — | — | — |
102.020.095._* | — | 270.500-S | — | 270.250, 270.503-S | — | — | — | — | — | — |
102.030.096._* | — | 270.500-S | — | 270.250, 270.503-S | — | — | — | — | — | — |
102.040.094._* | — | — | — | — | 270.251, 270.501-S | 270.506-S | 270.505-S | — | — | — |
102.050.097._* | — | — | — | — | 270.251, 270.501-S | 270.506-S | 270.505-S | — | — | — |
С шипами | ||||||||||
104.016.003._* | 270.134 | — | 270.104 | — | — | — | — | |||
125.020.004._* | — | 270.500-S | — | 270.250, 270.503-S | — | — | — | |||
125.025.007._* | — | 270.500-S | — | 270.250, 270.503-S | — | — | — | |||
125.030.010._* | — | 270.500-S | — | 270.250, 270.503-S | — | — | — | |||
125.040.013._* | — | — | — | — | 270.251, 270.501-S | 270.506-S | 270.505-S | |||
125.050.017._* | — | — | — | — | 270.251, 270.501-S | 270.504-S | 270.507-S | |||
154.078.027._* | — | — | — | — | 270.527-S | — | — | 270.528-S | 270.529-S | |
154.113.028._* | — | — | — | — | — | — | — | 270.530-S | 270.531-S | |
154.155.026._* | — | — | — | — | — | — | — | 270.532-S | 270.533-S | |
Глубокая | ||||||||||
122.016.012._* | 270.134 | — | 270.104 | — | — | — | — | — | — | — |
122.022.022._* | — | 270.500-S | — | 270.250, 270.503-S | — | — | — | — | — | — |
122.032.036._* | — | 270.500-S | — | 270.250, 270.503-S | — | — | — | — | — | — |
Плоские вакуумные чашки, модульные
Пример:
Пример сборки
Пример сборки
* Опции доступны с фильтром и без него.
** В стандартную комплектацию входят сетчатый фильтр.
- Модульная серия позволяет собирать собственные вакуумные чашки.
- Изношенные уплотнительные кромки можно быстро, экономично и легко заменить.
- Высокая гибкость благодаря большому выбору резьбовых соединений.
Чертеж плоской вакуумной присоски FIPA серии SP-F
Плоская вакуумная присоска FIPA серии SP-F чертеж A | Плоская вакуумная присоска FIPA серии SP-F чертеж B | Плоская вакуумная присоска FIPA серии SP-F чертеж C |
Плоская вакуумная присоска FIPA серии SP-F чертеж D | Плоская вакуумная присоска FIPA серии SP-F чертеж E | Плоская вакуумная присоска FIPA серии SP-F чертеж F |
SP-F
Item no. | Чертеж | Ø D (mm) | Ø d1 (mm) | Ø d2 (mm) | H (mm) | h3 (mm) |
С гладкой поверхностью | ||||||
102.005.090._* | A | 5 | 4.5 | 2 | 6 | 0.5 |
102.007.091._* | A | 7 | 5 | 2 | 7 | 0.9 |
102.009.092._* | A | 9.5 | 5 | 2 | 7 | 1.1 |
102.011.093._* | A | 11 | 9 | 3.8 | 10.5 | 0.8 |
102.016.098._* | A | 16 | 9.5 | 4 | 12 | 3 |
102.020.095._* | B | 22 | 14.5 | 5.5 | 8 | 3 |
102.030.096._* | B | 32 | 14.5 | 6.5 | 10.5 | 4.7 |
102.040.094._* | B | 42 | 20 | 7 | 13.5 | 6 |
102.050.097._* | B | 52 | 27 | 11 | 19 | 8.5 |
С шипами | ||||||
104.016.003._* | C | 17 | 9 | 4 | 11 | 1 |
125.020.004._* | D | 22 | 14.5 | 5.5 | 8 | 0.9 |
125.025.007._* | D | 28 | 14 | 5.5 | 9 | 1 |
125.030.010._* | D | 32 | 14.5 | 6.5 | 10.5 | 1.2 |
125.040.013._* | D | 42 | 20 | 7 | 13.5 | 2.1 |
125.050.017._* | D | 53 | 27 | 12 | 17.5 | 2 |
154.078.027._* | E | 78 | 55 | — | 13 | 3 |
154.113.028._* | E | 113 | 80 | — | 20 | 5 |
154.155.026._* | E | 155 | 109 | — | 24 | 5 |
Глубокая | ||||||
122.016.012._* | F | 17.5 | 9 | 4 | 17 | 8 |
122.022.022._* | F | 22 | 14.5 | 5.5 | 13 | 8 |
122.032.036._* | F | 32 | 14.5 | 5.5 | 19.5 | 14.4 |