
Технические параметры SP-F
| Item no. | Модель /размер юбки | Материал/цвет | Соединительная резьба | Аксессуары Запасной вакуумный стакан: | |
| 120.020.006._* | SP-F-20 | 2.5 | SI (tr), CR (sw) | G1/8-male, M5-female | 102.020.095._* |
| 120.030.013._* | SP-F-30 | 3.5 | SI (tr), CR (sw) | G1/8-male, M5-female | 102.030.096._* |
| 120.040.076._* | SP-F-40 | 4 | SI (tr), CR (sw) | G1/8-female | 102.040.094._* |
| 120.050.078._* | SP-F-50 | 6.5 | SI (tr), CR (sw) | G1/8-female | 102.050.097._* |
| 121.030.006._* | SP-F-30 | 2.5 | SI (tr), CR (sw) | G1/8-male, M5-female | 102.030.096._* |
| 121.040.007._* | SP-F-40 | 4 | SI (tr), CR (sw) | G1/8-female | 102.040.094._* |
| 121.050.008._* | SP-F-50 | 2.5 | SI (tr), CR (sw) | G1/8-female | 102.050.097._* |
| 123.020.003._* | SP-FA-20 | 1 | Tepuflex® (or), SI (tr), CR (sw) | G1/8-male, M5-female | 125.020.004._* |
| 123.025.010._ | SP-FA-25 | 1 | Tepuflex® (or), SI (tr), CR (sw) | G1/8-male, M5-female | 125.025.007._* |
| 123.030.019._* | SP-FA-30 | 2 | Tepuflex® (or), SI (tr), CR (sw) | G1/8-male, M5-female | 125.030.010._* |
| 123.040.028._* | SP-FA-40 | 2 | Tepuflex® (or), SI (tr), CR (sw) | G1/8-female | 125.040.013._* |
| 123.050.034._* | SP-FA-50 | 2.5 | Tepuflex® (or), SI (tr), CR (sw) | G1/8-female | 125.050.017._* |
| 152.078.133._* | SP-FA-75 | 3 | Tepuflex® (or), SI (tr), CR (sw) | G1/8-female | 154.078.027._* |
| 152.078.136._* | SP-FA-75 | 3 | Tepuflex® (or), SI (tr), CR (sw) | G3/8-female | 154.078.027._* |
| 152.078.139._* | SP-FA-75 | 3 | Tepuflex® (or), SI (tr), CR (sw) | G1/2-female | 154.078.027._* |
| 152.113.134._* | SP-FA-110 | 5 | Tepuflex® (or), SI (tr), CR (sw) | G3/8-female | 154.113.028._* |
| 152.113.137._* | SP-FA-110 | 5 | Tepuflex® (or), SI (tr), CR (sw) | G1/2-female | 154.113.028._* |
| 152.155.135._* | SP-FA-150 | 5 | Tepuflex® (or), SI (tr), CR (sw) | G1/2-female | 154.155.026._* |
| 152.155.138._* | SP-FA-150 | 5 | Tepuflex® (or), SI (tr), CR (sw) | G3/4-female | 154.155.026._* |
| 124.030.002._* | SP-FA-30 | 2 | SI (tr), CR (sw) | G1/8-male, M5-female | 125.030.010._* |
| 124.040.006._* | SP-FA-40 | 2 | SI (tr), CR (sw) | G1/8-female | 125.040.013._* |
| 124.050.009._* | SP-FA-50 | 2.5 | SI (tr), CR (sw) | G1/8-female | 125.050.017._* |
Плоские вакуумные чашки с полностью смонтированным фитингом
Пример:
* Версия с сенсорным клапаном доступна только для плоских вакуумных чашек в гладком дизайне и плоских вакуумных чашек с зажимами.
- Высокая надежность процесса благодаря стационарной арматуре.
- Изношенные уплотнительные кромки при необходимости можно заменить.
Чертеж плоской вакуумной присоски FIPA серии SP-F (модульные с фитингом)
![]() | ![]() | ![]() |
| Плоская вакуумная присоска FIPA серии SP-F чертеж A | Плоская вакуумная присоска FIPA серии SP-F чертеж B | Плоская вакуумная присоска FIPA серии SP-F чертеж C |
![]() | ![]() |
| Плоская вакуумная присоска FIPA серии SP-F чертеж D | Плоская вакуумная присоска FIPA серии SP-F чертеж E |
SP-F
| Item no. | Чертеж | Ø D (mm) | Ø d4 (mm) | G1 | G2 | H (mm) | h1 (mm) | h3 (mm) | SW |
| Гладкая конструкция с фитингом и фильтрующим экраном | |||||||||
| 120.020.006._* | A | 22 | — | M5 | G1/8 | 15.5 | 6.5 | 3 | 17 |
| 120.030.013._* | A | 32 | — | M5 | G1/8 | 18 | 6.5 | 4.5 | 17 |
| 120.040.076._* | A | 42 | — | G1/8 | — | 22 | — | 6 | 12 |
| 120.050.078._* | A | 52 | — | G1/8 | — | 27 | — | 8.5 | 12 |
| Гладкая конструкция с фитингом, фильтрующим экраном и сенсорным клапаном | |||||||||
| 121.030.006._* | B | 32 | — | M5 | G1/8 | 18 | 6.5 | — | 17 |
| 120.040.076._* | B | 42 | — | G1/8 | — | 22 | — | — | 12 |
| 120.050.078._* | B | 52 | — | G1/8 | — | 27 | — | — | 12 |
| С шипами, фитингом и сеткой фильтра | |||||||||
| 123.020.003._* | C | 22 | — | M5 | G1/8 | 15.5 | 6.5 | 0.9 | 17 |
| 123.025.010._* | C | 28 | — | M5 | G1/8 | 16.5 | 6.5 | 1 | 17 |
| 123.030.019._* | C | 32 | — | M5 | G1/8 | 18 | 6.5 | 1.2 | 17 |
| 123.040.028._* | C | 42 | — | G1/8 | — | 22 | — | 2.1 | 12 |
| 123.050.034._* | C | 53 | — | G1/8 | — | 26 | — | 2 | 12 |
| 152.078.133._* | D | 78 | 10 | G1/8 | — | 26 | — | 3 | 28 |
| 152.078.136._* | D | 78 | 10 | G3/8 | — | 26 | — | 3 | 28 |
| 152.078.139._* | D | 78 | 10 | G1/2 | — | 26 | — | 3 | 28 |
| 152.113.134._* | D | 113 | 25 | G3/8 | G1/8 | 35 | — | 5 | 30 |
| 152.113.137._* | D | 113 | 25 | G1/2 | G1/8 | 35 | — | 5 | 30 |
| 152.155.135._* | D | 155 | 25 | G1/2 | G1/8 | 38 | — | 5 | 38 |
| 152.155.138._* | D | 155 | 25 | G3/4 | G1/8 | 38 | — | 5 | 38 |
| С планками, фитингом, сеткой фильтра и сенсорным клапаном | |||||||||
| 124.030.002._* | E | 32 | — | M5 | G1/8 | 18 | — | 1.2 | 17 |
| 124.040.006._* | E | 42 | — | G1/8 | — | 22 | — | 2.1 | 12 |
| 124.050.009._* | E | 53 | — | G1/8 | — | 26 | — | 2 | 12 |
или 




