Технические параметры SL-FP
Item no. | Модель /размер юбки | Материал/цвет | Твердость (° Shore A) | Соединительная,br/. резьба | |
103.030.135.2 | SL-FP-30 | 5 | SI (tr) | 55 | G1/4-female |
103.030.135.2-LE * | SL-FP-30 | 5 | SI-LE (tr) | 55 | G1/4-female |
103.030.135.8 | SL-FP-30 | 5 | SI (w) | 35 | G1/4-female |
103.030.135.8- LE * | SL-FP-30 | 5 | SI-LE (w) | 35 | G1/4-female |
103.060.133.2 | SL-FP-0 | 10 | SI (tr) | 55 | G3/8-female |
103.060.133.2- LE * | SL-FP-0 | 10 | SI-LE (tr) | 55 | G3/8-female |
103.060.133.8 | SL-FP-60 | 10 | SI (w) | 35 | G3/8-female |
103.060.133.8- LE * | SL-FP-60 | 10 | SI-LE (w) | 35 | G3/8-female |
Аксессуары
Запасной вакуумный стакан: |
104.030.100.2 |
104.030.100.2-LE* |
104.030.100.8- |
104.030.100.8-LE* |
104.060.098.2 |
104.060.098.2-LE* |
104.060.098.8 |
104.060.098.8-LE* |
Чертеж плоской вакуумной присоски FIPA серии SL-FP
Плоская вакуумная присоска FIPA серии SL-FP чертеж A | Плоская вакуумная присоска FIPA серии SL-FP чертеж B |