
Технические параметры
Item no. | Модель /размер юбки | ![]() | Материал/цвет |
102.040.357._* | SFU-R-40 | 3 | SI (tr), NR (br) |
102.070.234._* | SFU-R-70 | 6 | NBR (gr), SBR (br), SI (tr), NR (bg), NR (br) |
102.100.269._* | SFU-R-100 | 5 | SBR (br), NBR (gr), NR (br) |
102.200.350._* | SFU-R-200 | 5 | NR (w) |
Аксессуары
Item no. | ![]() | ||
G1/8-female | G1/4-female | G1/2-female | |
102.040.357._* | 270.234 | — | — |
102.070.234._* | — | 270.179 | — |
102.100.269._* | — | 270.180 | — |
102.200.350._* | — | — | 270.335 |
Чертеж плоской вакуумной присоски FIPA серии SFU-R
Размеры плоских вакуумных присосок FIPA серии SFU-R
Item no. | Ø D [mm] | Ø d1 [mm] | Ø d2 [mm] | Ø d3 [mm] | Ø d4 [mm] | Ø d5 [mm] | H [mm] | h1 [mm] | h2 [mm] | h3 [mm] |
102.040.357._* | 40 | 26 | 17.5 | 21 | 8 | 21 | 12.5 | 2.9 | 6 | 2.5 |
102.070.234._* | 70 | 50 | 33 | 43 | 14 | 40 | 30 | 3.5 | 17 | 5.4 |
102.100.269._* | 100 | 70 | 50 | 61 | 23 | 59 | 33 | 4.6 | 19 | 4.7 |
102.200.350._* | 200 | 168 | 148 | 158 | 25 | 158 | 31 | 5 | 18.5 | 3.2 |