Технические параметры SFU-F
Item no. | Модель /размер юбки | Материал/цвет | |
102.004.216._* | SFU-F-4 | 1 | NBR (sw), SI (tr) |
102.006.217._* | SFU-F-6 | 1 | NBR (sw), SI (tr) |
102.008.218._* | SFU-F-8 | 1 | NBR (sw), SI (tr) |
102.010.219._* | SFU-F-10 | 1 | NBR (sw), SI (tr) |
102.015.220._* | SFU-F-15 | 2 | NBR (sw), SI (tr) |
102.020.221._* | SFU-F-20 | 2 | NBR (sw), SI (tr) |
102.030.222._* | SFU-F-30 | 2 | NBR (sw), SI (tr) |
102.040.223._* | SFU-F-40 | 2 | NBR (sw), SI (tr) |
Аксессуары
SFU-F
Item no. | Подходящая фурнитура | Подходящие подвески (Snap-In) | |||||||||
M3-male | M6-male | G1/8-male | G1/8-female | G1/4-male | Подвески: | Шланг внешний Ø | Подвески: | Шланг внешний Ø | |||
102.004.216._* | 270.200 | — | 270.064 | 270.065 | — | 50.018 | 8.5 | 4 | 50.019 | 8.5 | 6 |
102.006.217._* | 270.200 | — | 270.064 | 270.065 | — | 50.018 | 8.5 | 4 | 50.019 | 8.5 | 6 |
102.008.218._* | 270.200 | — | 270.064 | 270.065 | — | 50.018 | 8.5 | 4 | 50.019 | 8.5 | 6 |
102.010.219._* | 270.200 | — | 270.064 | 270.065 | — | 50.018 | 8.5 | 4 | 50.019 | 8.5 | 6 |
102.015.220._* | 270.200 | — | 270.064 | 270.065 | — | 50.018 | 8.5 | 4 | 50.019 | 8.5 | 6 |
102.020.221._* | 270.317 | 270.103 | 270.205 | 270.109 | 270.194 | 50.020 | 8.5 | 6 | — | — | — |
102.030.222._* | 270.317 | 270.103 | 270.205 | 270.109 | 270.194 | 50.020 | 8.5 | 6 | — | — | — |
102.040.223._* | 270.317 | 270.103 | 270.205 | 270.109 | 270.194 | 50.020 | 8.5 | 6 | — | — | — |
Чертеж плоской вакуумной присоски FIPA серии SFU-F
Плоская вакуумная присоска FIPA серии SFU-F чертеж A | Плоская вакуумная присоска FIPA серии SFU-F чертеж B |