Технические параметры
Код присоски | Модель / Размер юбки (lipdimensions) | Количество гофры | Материал/цвет | Ход |
Овальные вакуумные присоски, гофр 2.5, для цилиндрических изделий | ||||
201.79×29.002._* | SV-RB-79×29 | 2.5 | SI (tr) | 16 |
Овальные вакуумные присоски, гофр 2.5, с плоской уплотнительной кромкой | ||||
209.52×25.006._* | SV-RB-52×25 | 2.5 | SI (tr) | 13 |
209.60×29.001._* | SV-RB-60×29 | 2.5 | NBR (sw), SI (tr), SI-LE (tr) | 13 |
Овальные вакуумные присоски, гофр 3.5, с тонко сужающейся гибкой уплотнительной кромкой | ||||
209.80×30.003._* | SV-RB-80×30 | 3.5 | SI (tr), SI-LE (tr) | 20 |
209.80×40.004._* | SV-RB-80×40 | 3.5 | SI (tr), SI-LE (tr) | 20 |
209.80×50.005._* | SV-RB-80×50 | 3.5 | SI (tr), SI-LE (tr) | 20 |
Аксессуары
Код присоски | Подходящие фитинги | ||
G1/8 внутренняя | G1/4 внутренняя | Армирование проволочной ленты: | |
Овальные вакуумные присоски, гофр 2.5, для цилиндрических изделий | |||
201.10×3.005._* | — | 270.392 | X 0020 |
Овальные вакуумные присоски, гофр 2.5, с плоской уплотнительной кромкой | |||
209.52×25.006._* | 270.508 | — | X 0022 |
209.60×29.001._* | — | 270.509 | X 0024 |
Овальные вакуумные присоски, гофр 3.5, с тонко сужающейся гибкой уплотнительной кромкой | |||
209.80×30.003._* | — | 270.392 | X 0020 |
209.80×40.004._* | — | 270.510 | X 0023 |
209.80×50.005._* | — | 270.511 | X 0041 |
Чертеж овальной вакуумной присоски FIPA серии SV-RB
Овальная вакуумная присоска FIPA серии SV-RB чертеж A | Овальная вакуумная присоска FIPA серии SV-RB чертеж B | Овальная вакуумная присоска FIPA серии SV-RB чертеж C |
Размеры овальных чашек SV-RB FIPA
Код присоски | Рисунок | L [мм] | B [мм] | l1 мм | l 2 мм | l 3 мм | b1 [мм] | b2 [мм] | b3 [мм] | H [мм] | h1 [мм] |
Овальные вакуумные присоски, гофр 2.5, для цилиндрических изделий | |||||||||||
201.10×3.005._* | A | 80 | 30 | 67 | — | — | 17 | — | — | 37 | 1.2 |
Овальные вакуумные присоски, гофр 2.5, с плоской уплотнительной кромкой | |||||||||||
209.52×25.006._* | B | 53 | 26 | 40 | — | — | 13 | — | — | 28 | 1.2 |
209.60×29.001._* | B | 60 | 29 | 48 | — | — | 17.5 | — | — | 27 | 1.2 |
Овальные вакуумные присоски, гофр 3.5, с тонко сужающейся гибкой уплотнительной кромкой | |||||||||||
209.80×30.003._* | B | 81 | 31 | 69 | 75 | 60 | 18 | 25 | 9 | 34 | 1.6 |
209.80×40.004._* | B | 80 | 40 | 68 | 74 | 59 | 28 | 34 | 19 | 33 | 1 |
209.80×50.005._* | B | 80 | 50 | 67 | 74 | 57 | 37 | 44 | 27 | 33 | 1.6 |