Технические параметры
| Код присоски | Модель / Размер юбки (lipdimensions) | Материал/цвет | Вес (гр) | Опорные поверхности | Ход |
| SOPL-S: материал NBR, серый, со стальной несущей пластиной | |||||
| 9.200×40.010._* | SOPL-S-200×40 | NBR (gr) | 140 | Вдоль | 9 |
| 9.110×40.009._* | SOPL-S-110×40 | NBR (gr) | 122 | Вдоль | 9 |
| 9.125×55.012._* | SOPL-S-125×55 | NBR (gr) | 320 | Вдоль | 9 |
| 9.150×55.013._* | SOPL-S-150×55 | NBR (gr) | 255 | Вдоль | 7 |
| 9.200×55.014._* | SOPL-S-200×55 | NBR (gr) | 538 | Вдоль | 7 |
| 9.250×55.016._* | SOPL-S-250×55 | NBR (gr) | 770 | Вдоль | 8 |
| 9.300×55.019._* | SOPL-S-300×55 | NBR (gr) | 902 | Вдоль | 8 |
| 9.370×70.022._* | SOPL-S-370×70 | NBR (gr) | 1,895 | Вдоль | 10 |
| 9.200×100.015._* | SOPL-S-200×100 | NBR (gr) | 595 | Вдоль | 8 |
| 9.280×100.017._* | SOPL-S-280×100 | NBR (gr) | 1,880 | Вдоль | 10 |
| 9.450×130.025._* | SOPL-S-450×130 | NBR (gr) | 2,660 | Крест-накрест | 6 |
| 9.430×180.024._* | SOPL-S-430×180 | NBR (gr) | 3,720 | Выборочно | 6 |
| 9.580×180.029._* | SOPL-S-580×180 | NBR (gr) | 3,500 | Вдоль | 10 |
| SOPL-A: материал NR, оранжевый, с алюминиевой несущей пластиной | |||||
| 9.100×55.020._* | SOPL-A-100×55 | NBR (gr) | 65 | Вдоль | 8 |
| 9.150×55.083._* | SOPL-A-150×55 | NBR (gr) | 114 | Вдоль | 8 |
| 9.200×55.020._* | SOPL-A-200×55 | NBR (gr) | 159 | Вдоль | 8 |
| 9.300×55.046._* | SOPL-A-300×55 | NBR (gr) | 300 | Вдоль | 8 |
Чертеж овальной вакуумной присоски FIPA серии SOPL-S&SOPL-A
![]() | ![]() |
| Овальная вакуумная присоска FIPA серии SOPL-S&SOPL-A чертеж A | Овальная вакуумная присоска FIPA серии SOPL-S&SOPL-A чертеж B |
Размеры овальных чашек SOPL-S&SOPL-AFIPA
| Код присоски | Рисунок | L [мм] | B [мм] | l мм | l 2 мм | b [мм] | Ø d1 мм | H [мм] | h3 [мм] |
| SOPL-S: материал NBR, серый, со стальной несущей пластиной | |||||||||
| 9.200×40.010._* | A | 195 | 36 | 176 | — | 15 | — | 19 | 6 |
| 9.110×40.009._* | A | 113 | 43 | 87 | — | 17 | — | 19 | 8.5 |
| 9.125×55.012._* | A | 126 | 56 | 103 | — | 33 | — | 19 | 6 |
| 9.150×55.013._* | A | 151 | 56 | 128 | — | 33 | — | 19 | 6 |
| 9.200×55.014._* | A | 200 | 55 | 178 | — | 33 | — | 19 | 6.3 |
| 9.250×55.016._* | A | 250 | 55 | 228 | — | 33 | — | 19 | 6 |
| 9.300×55.019._* | A | 300 | 55 | 227 | — | 33 | — | 19 | 6 |
| 9.370×70.022._* | A | 378 | 82 | 349 | — | 53 | — | 26 | 9 |
| 9.200×100.015._* | A | 190 | 90 | 161 | — | 61 | — | 22 | 8.5 |
| 9.280×100.017._* | A | 278 | 100 | 250 | — | 72 | — | 25 | 9 |
| 9.450×130.025._* | A | 449 | 131 | 420 | — | 102 | — | 20 | 6.5 |
| 9.430×180.024._* | A | 430 | 180 | 402 | — | 158 | — | 20 | 6 |
| 9.580×180.029._* | A | 579 | 179 | 570 | — | 150 | — | 25 | 9 |
| SOPL-A: материал NR, оранжевый, с алюминиевой несущей пластиной | |||||||||
| 9.100×55.020._* | B | 99 | 54 | 78 | 25 | 33 | 8 | 22.5 | 9 |
| 9.150×55.083._* | B | 150 | 55 | 128 | 40 | 33 | 8 | 22.5 | 9 |
| 9.200×55.020._* | B | 201 | 56 | 178 | 50 | 33 | 8 | 22.5 | 9 |
| 9.300×55.046._* | B | 300 | 55 | 278 | 100 | 33 | 8 | 22.5 | 9 |

