
Технические параметры
| Код присоски | Модель / Размер юбки (lipdimensions) | Подходит для цилиндрических изделий с Ø [мм] | Материал / цвет |
| 201.10×3.005._* | СО-З-2-4 | 2-4 | NBR (шв), SI (тр) |
| 201.10×6.006._* | СО-З-3-7 | 3-7,5 | NBR (шв), SI (тр) |
| 132,15×7,073._* | СО-З-4-10 | 4-10 | Сэр) |
| 201.12×9.007._* | СО-З-6-13 | 6-13 | NBR (шв), SI (тр) |
| 9.23×11.036._* | СО-З-10-18 | 10-18 | И ТР) |
Аксессуары
| Код присоски | Подходящие фитинги | ||
| M5 внешняя | G1/8 внешняя | G1/8 внутренняя | |
| 201.10×3.005._* | 270.300 | — | — |
| 201.10×6.006._* | 270.300 | — | — |
| 132,15×7,073._* | — | — | — |
| 201.12×9.007._* | 270.300 | — | — |
| 9.23×11.036._* | 270.300 | 270.493 | 270.494 |
Чертеж овальной вакуумной присоски FIPA серии SO-Z
Размеры овальных чашек SO-Z FIPA
| Код присоски | Рисунок |
| 201.10×3.005._* | А |
| 201.10×6.006._* | Б |
| 132,15×7,073._* | С |
| 201.12×9.007._* | Д |
| 9.23×11.036._* | И |




