Технические параметры
Код присоски | Модель / Размер юбки (lipdimensions) | Материал/цвет | Ход |
132.4×2.001._* | SO-FU-4×2 | NBR (sw), SI (tr), PU (bl) | 0.5 |
132.4×2.031._* | SO-FU-4x2A | NBR (sw), SI (tr), PU (bl) | 0.5 |
132.7×4.002._* | SO-FU-7×4 | NBR (sw), SI (tr) | 0.8 |
132.7×4.034._* | SO-FU-7x4A | NBR (sw), SI (tr) | 0.8 |
132.12×4.004._* | SO-FU-12×4 | NBR (gr), SI (tr) | 0.5 |
132.15×5.008._* | SO-FU-15×5 | NBR (gr), SI (tr), | 1 |
132.18×6.012._* | SO-FU-18×6 | NBR (gr), SI (tr), PU (bl) | 1 |
132.24×8.016._* | SO-FU-24×8 | SI (tr), PU (bl) | 1 |
132.30×10.018._* | SO-FU-30×10 | NBR (gr), SI (tr), PU (bl) | 2 |
132.36×12.019._* | SO-FU-36×12 | NBR (gr), SI (tr), PU (bl) | 2 |
132.45×15.020._* | SO-FU-45×15 | NBR (gr), SI (tr), PU (bl) | 3 |
132.60×20.022._* | SO-FU-60×20 | NBR (gr), SI (tr), PU (bl) | 3 |
132.75×25.023._* | SO-FU-75×25 | NBR (sw), SI (tr) | 3 |
132.100×35.26._* | SO-FU-100×35 | NBR (sw) | 3 |
Аксессуары
Код присоски | Зажим | Suitablefittings | ||||||||
M3 внешняя | M4 внешняя | M5 внешняя | M5 внутренняя | M6 внешняя | G1/8 внешняя | G1/8 внутренняя | G1/4 внешняя | G1/8 внутренняя | ||
132.4×2.001._* | — | 270.011 | — | — | — | — | — | — | — | — |
132.4×2.031._* | — | 270.014 | 270.111 | 270.300 | — | — | — | — | — | — |
132.7×4.002._* | — | 270.025 | — | — | — | — | — | — | — | — |
132.7×4.034._* | — | 270.014 | 270.111 | 270.300 | — | — | — | — | — | — |
132.12×4.004._* | — | — | — | 270.134 | 270.347 | 270.104 | 270.033 | 270.478 | — | — |
132.15×5.008._* | 78.030 | — | — | 270.094 | 270.005 | — | 270.095 | 270.096 | — | — |
132.18×6.012._* | 78.030 | — | — | 270.094 | 270.005 | — | 270.095 | 270.096 | — | — |
132.24×8.016._* | 78.032 | — | — | 270.094 | 270.005 | — | 270.095 | 270.096 | — | — |
132.30×10.018._* | 78.032 | — | — | 270.094 | 270.005 | — | 270.095 | 270.096 | — | — |
132.36×12.019._* | 78.032 | — | — | 270.094 | 270.005 | — | 270.095 | 270.096 | — | — |
132.45×15.020._* | 78.033 | — | — | — | — | — | — | — | 270.097 | 270.098 |
132.60×20.022._* | 78.033 | — | — | — | — | — | — | — | 270.097 | 270.098 |
132.75×25.023._* | 78.034 | — | — | — | — | — | — | — | 270.097 | 270.098 |
132.100×35.26._* | 78.034 | — | — | — | — | — | — | — | 270.097 | 270.098 |
Чертеж овальной вакуумной присоски FIPA серии SO-FU
Размеры овальных чашек SO-FU FIPA.
Код присоски | Рисунок | L [мм] | B [мм] | Диаметр Ø d1 мм | Диаметр Ø d2 мм | Диаметр Ø d3 мм | Диаметр Ø d4 мм | H [мм] | h1 [мм] | h2 [мм] | h3 [мм] |
132.4×2.001._* | A | 5 | 2.7 | 2 | 1 | — | — | 3 | — | 1.3 | 0.5 |
132.4×2.031._* | B | 4.3 | 2.5 | 6 | 2.6 | 4 | 1 | 6 | 2.5 | 3.5 | 0.5 |
132.7×4.002._* | A | 7.5 | 3.8 | 3.5 | 1.5 | — | — | 4.5 | — | 1.9 | 0.8 |
132.7×4.034._* | B | 7.5 | 4 | 6 | 2.4 | 3 | 1.4 | 6 | 2.3 | 3 | 0.7 |
132.12×4.004._* | B | 12 | 4 | 8 | 4 | — | 1.5 | 15 | — | 9.5 | 1 |
132.15×5.008._* | C | 15 | 5 | 9 | 5 | — | 2 | 12 | — | — | 0.8 |
132.18×6.012._* | C | 18 | 6 | 9 | 4.5 | — | 2 | 12 | — | — | 1.3 |
132.24×8.016._* | C | 24 | 8 | 11.5 | 4.5 | — | 3 | 12 | — | — | 1.3 |
132.30×10.018._* | C | 30 | 10 | 11.5 | 4.5 | — | 3.4 | 12 | — | — | 1.4 |
132.36×12.019._* | C | 36 | 12 | 12 | 5 | — | 4 | 12 | — | — | 1.2 |
132.45×15.020._* | D | 44 | 15 | 16.5 | 12 | — | 4 | 22 | — | — | 2.4 |
132.60×20.022._* | D | 60 | 20 | 16.5 | 11.5 | — | 4 | 22 | — | — | 2.2 |
132.75×25.023._* | D | 75 | 25 | 17.5 | 11 | — | 3.5 | 22 | — | — | 3 |
132.100×35.26._* | D | 100 | 35 | 17.5 | 11.5 | — | 8 | 22 | — | — | 3.1 |