Технические параметры
Код присоски | Модель / Размер юбки (lipdimensions) | Количество гофры | Материал/цвет | Ход |
138.25×8.002._* | SO-BU-25×8 | 2,5 | NBR (gr), SI (tr), SI-LE (tr) | 6 |
138.45×15.003._* | SO-BU-45×15 | 2,5 | NBR (gr), SI (tr) | 8 |
138.75×25.004._* | SO-BU-75×25 | 2,5 | NBR (gr), SI (tr) | 11 |
Аксессуары
Код присоски | Зажим | Suitablefittings | |||||
M5- внешняя | M5- внутренняя | G1/8- внешняя | G1/8- внутренняя | G1/4- внешняя | G1/4- внутренняя | ||
138.25×8.002._* | 78.031 | 270.094 | 270.005 | 270.095 | 270.096 | — | — |
138.45×15.003._* | 78.033 | — | — | — | — | 270.097 | 270.098 |
138.75×25.004._* | 78.034 | — | — | — | — | 270.097 | 270.098 |
Чертеж овальной вакуумной присоски FIPA серии SO-BU
Размеры овальных чашек SO-BU FIPA
Код присоски | L [мм] | B [мм] | Диаметр Ø d1 мм | Диаметр Ø d2 мм | Диаметр Ø d4 мм | H [мм] |
138.25×8.002._* | 25 | 8 | 10 | 4.5 | 2 | 18.5 |
138.45×15.003._* | 45 | 15 | 17.5 | 10.5 | 4 | 29 |
138.75×25.004._* | 75 | 25 | 17.5 | 10.5 | 6 | 35 |