Технические параметры
Код присоски | Модель / Размер юбки (lip dimensions) | Материал / цвет | Температура использования [°C (°Ф)] | Ход |
132.4×2.079._* | SKT-O-4×2 | Thermalon (bl) | 0-160 (32-320) | 0.4 |
132.7×4.080._* | SKT-O-7×4 | Thermalon (bl) | 0-160 (32-320) | 0.5 |
132.15×5.081._* | SKT-O-15×5 | Thermalon (bl) | 0-160 (32-320) | 0.6 |
132.18×6.082._* | SKT-O-18×6 | Thermalon (bl) | 0-160 (32-320) | 1 |
132.24X8.083._* | SKT-O-24×8 | Thermalon (bl) | 0-160 (32-320) | 1 |
132.30×10.084._* | SKT-O-30×10 | Thermalon (bl) | 0-160 (32-320) | 1 |
132.45×15.085._* | SKT-O-45×15 | Thermalon (bl) | 0-160 (32-320) | 2 |
132.60×20.086._* | SKT-O-60×20 | Thermalon (bl) | 0-160 (32-320) | 2.5 |
132.75×25.087._* | SKT-O-75×25 | Thermalon (bl) | 0-160 (32-320) | 2.5 |
Аксессуары
Код присоски | Зажим | Suitable fittings | |||||
M3-male | M4-male | M5-male | G1/8-male | G1/4-male | G1/4-female | ||
132.4×2.079._* | — | 270.014 | 270.111 | 270.300 | — | — | — |
132.7×4.080._* | — | 270.014 | 270.111 | 270.300 | — | — | — |
132.15×5.081._* | — | — | — | 270.094 | 270.095 | — | — |
132.18×6.082._* | — | — | — | 270.094 | 270.095 | — | — |
132.24X8.083._* | 78.032 | — | — | 270.094 | 270.095 | — | — |
132.30×10.084._* | 78.032 | — | — | 270.094 | 270.095 | — | — |
132.45×15.085._* | 78.033 | — | — | — | — | 270.097 | 270.098 |
132.60×20.086._* | 78.033 | — | — | — | — | 270.097 | 270.098 |
132.75×25.087._* | 78.034 | — | — | — | — | 270.097 | 270.098 |
Чертеж овальной вакуумной присоски FIPA серии SKT-O
Овальная вакуумная присоска FIPA серии SKT-O чертеж A | Овальная вакуумная присоска FIPA серии SKT-O чертеж B | Овальная вакуумная присоска FIPA серии SKT-O чертеж C |
Размеры овальных чашек SKT-OFIPA.
Код присоски | Чертеж | L [мм] | B [мм] | Диаметр Ø d1 мм | Диаметр Ø d2 мм | Диаметр Ø d3 мм | Диаметр Ø d4 мм | H [мм] |
132.4×2.079._* | A | 4.5 | 2.5 | 6 | 2 | 3 | 1.2 | 6 |
132.7×4.080._* | A | 7 | 3.5 | 6 | 2 | 3 | 1.4 | 6 |
132.15×5.081._* | B | 15 | 5 | 8.5 | 4.6 | — | 1.2 | 12 |
132.18×6.082._* | B | 18 | 6 | 8.5 | 4.6 | — | 1.5 | 12 |
132.24X8.083._* | B | 24 | 8 | 11.5 | 5.5 | — | 1.2 | 12 |
132.30×10.084._* | B | 30 | 10 | 11.5 | 5.5 | — | 2.5 | 12 |
132.45×15.085._* | C | 45 | 15 | 15.5 | 11.5 | — | 3 | 21 |
132.60×20.086._* | C | 60 | 20 | 15.5 | 11.5 | — | 4 | 21 |
132.75×25.087._* | C | 75 | 25 | 17.5 | 11.5 | — | 4 | 21 |